г. Энгельс, проезд Функциональный, д. 6, офис 1
Пт-Пт: c 8.00 - 17.00, Сб: c 8.00 - 12.00
0
0

Прайс-лист

СКАЧАТЬ ПРАЙС

  длина, Вес п.м Цены с НДС (руб.) при объеме:
размерность (мм) м. кг. до 1 тн. 1 тн.-3 тн. 3 тн-10тн. свыше10 тн.
      за 1 п.м. за 1 тн. за 1 п.м. за 1 тн. за 1 п.м. за 1 тн. за 1 п.м. за 1 тн.
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68
10х10х1,2 6 0,312 33,23 106 500 33,07 106 000 32,92 105 500 32,76 105 000
15х15х1,2 6 0,501 47,85 95 500 47,60 95 000 47,34 94 500 47,09 94 000
15х15х1,5 6 0,605 52,33 86 500 52,03 86 000 51,73 85 500 51,43 85 000
20х20х1,2 6 0,689 54,16 78 600 54,02 78 400 53,88 78 200 53,74 78 000
20х20х1,5  факт 6 0,848 67,84 80 000 67,42 79 500 66,99 79 000 66,57 78 500
20х20х2,0 6 1,08 81,00 75 000 80,46 74 500 79,92 74 000 79,38 73 500
25х25х1,5 6 1,07 85,60 80 000 85,07 79 500 84,53 79 000 84,00 78 500
25х25х1,8 6 1,27 98,43 77 500 97,79 77 000 97,16 76 500 96,52 76 000
25х25х2,0 6 1,39 104,25 75 000 103,56 74 500 102,86 74 000 102,17 73 500
30х20х1,5 6 1,08 86,94 80 500 86,40 80 000 85,86 79 500 85,32 79 000
30х20х2,0 6 1,39 102,17 73 500 101,47 73 000 100,78 72 500 100,08 72 000
30х30х1,5 6 1,31 102,84 78 500 102,18 78 000 101,53 77 500 100,87 77 000
30х30х2,0 6 1,7 126,31 74 300 125,46 73 800 124,61 73 300 123,76 72 800
40х20х1,5 6 1,31 102,84 78 500 102,18 78 000 101,53 77 500 100,87 77 000
40х20х1,8 6 1,55 120,90 78 000 120,13 77 500 119,35 77 000 118,58 76 500
40х20х2,0 6 1,7 124,95 73 500 124,10 73 000 123,25 72 500 122,40 72 000
40х20х2,0  факт 6 1,715 126,05 73 500 125,20 73 000 124,34 72 500 123,48 72 000
40х20х3,0 6 2,42 162,14 67 000 160,93 66 500 159,72 66 000 158,51 65 500
40х25х1,5 6 1,43 110,83 77 500 110,11 77 000 109,40 76 500 108,68 76 000
40х25х2,0   6 1,86 136,71 73 500 135,78 73 000 134,85 72 500 133,92 72 000
40х25х2,0  факт 6 2,068 143,73 69 500 142,69 69 000 141,66 68 500 140,62 68 000
40х40х1,5 6 1,78 142,40 80 000 141,51 79 500 140,62 79 000 139,73 78 500
40х40х1,8 6 2,12 162,18 76 500 161,12 76 000 160,06 75 500 159,00 75 000
40х40х2,0 6 2,33 166,60 71 500 165,43 71 000 164,27 70 500 163,10 70 000
40х40х3,0  6 3,36 220,08 65 500 218,40 65 000 216,72 64 500 215,04 64 000
50х25х1,5 6 1,67 132,77 79 500 131,93 79 000 131,10 78 500 130,26 78 000
50х25х2,0 6 2,17 161,67 74 500 160,58 74 000 159,50 73 500 158,41 73 000
50х50х1,8 6 2,68 229,14 85 500 227,80 85 000 226,46 84 500 225,12 84 000
50х50х2,0 6 2,96 211,64 71 500 210,16 71 000 208,68 70 500 207,20 70 000
50х50х3,0 6 4,31 286,62 66 500 284,46 66 000 282,31 65 500 280,15 65 000
60х30х1,5 6 2,02 163,62 81 000 162,61 80 500 161,60 80 000 160,59 79 500
60х30х2,0 6 2,65 196,37 74 100 195,04 73 600 193,72 73 100 192,39 72 600
60х30х3,0 6 3,83 256,61 67 000 254,70 66 500 252,78 66 000 250,87 65 500
60х30х4,0 6/12 4,93 320,45 65 000 317,99 64 500 315,52 64 000 313,06 63 500
60х40х1,5 6 2,25 185,63 82 500 184,50 82 000 183,38 81 500 182,25 81 000
60х40х2,0   6 2,96 220,52 74 500 219,04 74 000 217,56 73 500 216,08 73 000
60х40х3,0 6 4,3 290,25 67 500 288,10 67 000 285,95 66 500 283,80 66 000
60х60х2,0 6 3,59 258,48 72 000 256,69 71 500 254,89 71 000 253,10 70 500
60х60х2,5 6 4,43 312,32 70 500 310,10 70 000 307,89 69 500 305,67 69 000
60х60х3,0 12 5,25 337,58 64 300 334,95 63 800 332,33 63 300 329,70 62 800
80х40х1,8 6 3,25 251,88 77 500 250,25 77 000 248,63 76 500 247,00 76 000
80х40х2,0 6 3,59 258,48 72 000 256,69 71 500 254,89 71 000 253,10 70 500
80х40х2,5 6 4,43 316,75 71 500 314,53 71 000 312,32 70 500 310,10 70 000
80х40х3,0 12 5,25 337,58 64 300 334,95 63 800 332,33 63 300 329,70 62 800
80х60х3,0 12 6,19 402,35 65 000 399,26 64 500 396,16 64 000 393,07 63 500
80х60х4,0 6/12 8,07 560,87 69 500 556,83 69 000 552,80 68 500 548,76 68 000
80х80х2,0 12 4,84 350,90 72 500 348,48 72 000 346,06 71 500 343,64 71 000
80х80х2,5 12 6 429,00 71 500 426,00 71 000 423,00 70 500 420,00 70 000
80х80х3,0 12 7,14 481,95 67 500 478,38 67 000 474,81 66 500 471,24 66 000
80х80х4,0 12 9,33 606,45 65 000 601,79 64 500 597,12 64 000 592,46 63 500
100х100х3,0 12 9,02 599,83 66 500 595,32 66 000 590,81 65 500 586,30 65 000
100х100х4,0 12 11,84 787,36 66 500 781,44 66 000 775,52 65 500 769,60 65 000
100х50х3,0 12 6,66 446,22 67 000 442,89 66 500 439,56 66 000 436,23 65 500
100х50х4,0 12 8,7 582,90 67 000 578,55 66 500 574,20 66 000 569,85 65 500
120х60х3,0 12 8,01 604,76 75 500 600,75 75 000 596,75 74 500 592,74 74 000
120х120х4,0 12 14,25 954,75 67 000 947,63 66 500 940,50 66 000 933,38 65 500
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75
Dy 15х2,8   (Ø 21,3 мм)     1/2''  6 1,28 92,93 72 600 92,67 72 400 92,42 72 200 92,16 72 000
Dy 20х2,5      10 1,5 93,90 62 600 93,60 62 400 93,30 62 200 93,00 62 000
Dy 20х2,8   (Выкса)      6 1,66 116,37 70 100 116,03 69 900 115,70 69 700 115,37 69 500
Dy 20х2,8   (Ø 26,8 мм)     3/4''      6 1,66 103,92 62 600 103,58 62 400 103,25 62 200 102,92 62 000
Dy 25х2,8   (Выкса) 10 2,12 143,31 67 600 142,89 67 400 142,46 67 200 142,04 67 000
Dy 25х2,8   (Ø 33,5 мм)      1''    6 2,12 136,95 64 600 136,53 64 400 136,10 64 200 135,68 64 000
Dy 25х3,2   (Выкса)   6 2,39 163,95 68 600 163,48 68 400 163,00 68 200 162,52 68 000
Dy 25х3,2   (Ø 33,5 мм)      1''  6 2,39 154,39 64 600 153,92 64 400 153,44 64 200 152,96 64 000
Dy 32х2,8   (Ø 42,3 мм)  1 1/4'' 6 2,73 176,36 64 600 175,81 64 400 175,27 64 200 174,72 64 000
Dy 32х2,8   (Выкса)   6/10 2,73 184,55 67 600 184,00 67 400 183,46 67 200 182,91 67 000
Dy 32х3,2   (Выкса)  6 3,09 208,88 67 600 208,27 67 400 207,65 67 200 207,03 67 000
Dy 32х3,2   Энгельс 6 3,09 199,61 64 600 199,00 64 400 198,38 64 200 197,76 64 000
Dy 40х3,0   (Ø 48,0 мм)  ' 6 3,33 215,12 64 600 214,45 64 400 213,79 64 200 213,12 64 000
Dy 40х3,0   (Выкса) 6 3,33 233,43 70 100 232,77 69 900 232,10 69 700 231,44 69 500
Dy 40х3,5   (Ø 48,0 мм)  1 1/2'' 6 3,84 280,70 73 100 279,94 72 900 279,17 72 700 278,40 72 500
Dy 50х3,5   (Ø 60,0 мм)      2'' 10 4,88 334,77 68 600 333,79 68 400 332,82 68 200 331,84 68 000
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр. "В" ( под газ и воду )
Ø 57х2,5 10 3,36 260,06 77 400 259,39 77 200 258,72 77 000 258,05 76 800
Ø 57х3,0   Энгельс 11,4 4 252,40 63 100 251,60 62 900 250,80 62 700 250,00 62 500
Ø 57х3,0   Выкса 12 4 284,00 71 000 282,00 70 500 280,00 70 000 278,00 69 500
Ø 57х3,5  ТТПЗ/Выкса 10 \ 12 4,62 323,86 70 100 322,94 69 900 322,01 69 700 321,09 69 500
Ø 57х3,5   Энгельс 11,4 4,62 314,62 68 100 313,70 67 900 312,77 67 700 311,85 67 500
Ø 57х4,0 9,5 5,23 369,24 70 600 368,19 70 400 367,15 70 200 366,10 70 000
Ø 57х4,0   Выкса 6/10 5,23 384,41 73 500 381,79 73 000 379,18 72 500 376,56 72 000
Ø 76х3,0 11,4 5,4 385,56 71 400 384,48 71 200 383,40 71 000 382,32 70 800
Ø 76х3,5  9,5/11,4  6,26 428,18 68 400 426,93 68 200 425,68 68 000 424,43 67 800
Ø 76х4,0 12 7,1 539,60 76 000 536,05 75 500 532,50 75 000 528,95 74 500
Ø89х3,0 11,4 6,36 440,11 69 200 438,84 69 000 437,57 68 800 436,30 68 600
Ø89х3,0    Выкса 12 6,36 449,02 70 600 447,74 70 400 446,47 70 200 445,20 70 000
Ø89х3,5 11/11,4 7,38 526,93 71 400 525,46 71 200 523,98 71 000 522,50 70 800
Ø89х4,0   12 8,38 600,01 71 600 598,33 71 400 596,66 71 200 594,98 71 000
Ø89х4,0   Энгельс 11,4 8,38 531,29 63 400 529,62 63 200 527,94 63 000 526,26 62 800
Ø108х3,0 11,4 7,77 501,94 64 600 500,39 64 400 498,83 64 200 497,28 64 000
Ø108х3,5    Энгельс 11,4 9,02 569,16 63 100 567,36 62 900 565,55 62 700 563,75 62 500
Ø108х3,5    Выкса 12 9,02 653,95 72 500 649,44 72 000 644,93 71 500 640,42 71 000
Ø108х4,0   Энгельс 11,4 10,26 647,41 63 100 645,35 62 900 643,30 62 700 641,25 62 500
Ø108х5,0 12 12,7 920,75 72 500 914,40 72 000 908,05 71 500 901,70 71 000
Ø108х6,0 12 15,09 1 155,89 76 600 1 152,88 76 400 1 149,86 76 200 1 146,84 76 000
Ø114х3,0 12 8,21 640,38 78 000 636,28 77 500 632,17 77 000 628,07 76 500
Ø114х3,5 11,4 9,54 653,49 68 500 648,72 68 000 643,95 67 500 639,18 67 000
Ø133х4,0 11,4 12,73 803,26 63 100 800,72 62 900 798,17 62 700 795,63 62 500
Ø133х4,5 12 14,26 1 031,00 72 300 1 023,87 71 800 1 016,74 71 300 1 009,61 70 800
Ø133х5,0 12 15,78 1 144,05 72 500 1 136,16 72 000 1 128,27 71 500 1 120,38 71 000
Ø133х6,0 12 18,79 1 437,44 76 500 1 428,04 76 000 1 418,65 75 500 1 409,25 75 000
Ø159х4,0 11,4 15,29 1 125,34 73 600 1 122,29 73 400 1 119,23 73 200 1 116,17 73 000
Ø159х4,5    Энгельс  11,4 17,15 1 224,51 71 400 1 221,08 71 200 1 217,65 71 000 1 214,22 70 800
Ø159х4,5    Выкса 12 17,15 1 269,10 74 000 1 260,53 73 500 1 251,95 73 000 1 243,38 72 500
Ø159х5,0   Выкса 12 18,99 1 405,26 74 000 1 395,77 73 500 1 386,27 73 000 1 376,78 72 500
Ø159х5,0   Энгельс 11,4 18,99 1 302,71 68 600 1 298,92 68 400 1 295,12 68 200 1 291,32 68 000
Ø159х6,0   12 22,65 1 664,78 73 500 1 653,45 73 000 1 642,13 72 500 1 630,80 72 000
Ø219х4,5 11,7 23,8 1 820,70 76 500 1 808,80 76 000 1 796,90 75 500 1 785,00 75 000
Ø219х5,0 11,7 26,39 1 966,06 74 500 1 952,86 74 000 1 939,67 73 500 1 926,47 73 000
Ø219х6,0 11,8/12 31,52 2 348,24 74 500 2 332,48 74 000 2 316,72 73 500 2 300,96 73 000
Ø219х7,0 11,7 36,6 2 763,30 75 500 2 745,00 75 000 2 726,70 74 500 2 708,40 74 000
Ø219х8,0 11,7 41,63 3 372,03 81 000 3 351,22 80 500 3 330,40 80 000 3 309,59 79 500
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр. "В" ( под газ и воду )
Ø273х6,0 н.д. 39,51 3 062,03 77 500 3 042,27 77 000 3 022,52 76 500 3 002,76 76 000
Ø273х7,0 н.д. 45,92 3 558,80 77 500 3 535,84 77 000 3 512,88 76 500 3 489,92 76 000
Ø273х8,0 н.д. 52,28 4 417,66 84 500 4 391,52 84 000 4 365,38 83 500 4 339,24 83 000
Ø325х6,0 12 47,2 3 422,00 72 500 3 398,40 72 000 3 374,80 71 500 3 351,20 71 000
Ø325х7,0 12 54,9 3 980,25 72 500 3 952,80 72 000 3 925,35 71 500 3 897,90 71 000
Ø325х8,0 н.д. 62,54 4 846,85 77 500 4 815,58 77 000 4 784,31 76 500 4 753,04 76 000
Ø 426х6,0 н.д. 62,15 4 940,93 79 500 4 909,85 79 000 4 878,78 78 500 4 847,70 78 000
Ø 426х8,0 н.д. 82,47 4 906,97 59 500 4 865,73 59 000 4 824,50 58 500 4 783,26 58 000
Ø 426х9,0 н.д. 92,55 5 506,73 59 500 5 460,45 59 000 5 414,18 58 500 5 367,90 58 000
Ø 530х8,0 н.д. 103 9 383,30 91 100 9 331,80 90 600 9 280,30 90 100 9 228,80 89 600
Ø630х9,0 ст.17Г1С,  К-52 12,15 139,18 18 580,53 133 500 18 510,94 133 000 18 441,35 132 500 18 371,76 132 000
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
  Вес листа, кг Цены с учетом НДС при объеме
размерность  до 1 тн 1 тн- 3 тн 3 тн - 10 тн свыше 10 тн
мм руб/шт руб/т руб/шт руб/т руб/шт руб/т руб/шт руб/т
0,5х1250х2500 (цинк) 13 1 540,50 118 500 1 534,00 118 000 1 527,50 117 500 1 521,00 117 000
0,55х1250х2500 (цинк) 14 1 449,00 103 500 1 442,00 103 000 1 435,00 102 500 1 428,00 102 000
0,7х1250х2500 (цинк) 18 1 755,00 97 500 1 746,00 97 000 1 737,00 96 500 1 728,00 96 000
1,0х1250х2500 (цинк) 25 2 437,50 97 500 2 425,00 97 000 2 412,50 96 500 2 400,00 96 000
1,2х1250х2500 (цинк) 30 3 225,00 107 500 3 210,00 107 000 3 195,00 106 500 3 180,00 106 000
2,0х1250х2500 (цинк) 50 5 525,00 110 500 5 500,00 110 000 5 475,00 109 500 5 450,00 109 000
0,8х1250х2500 х/к 20 1 770,00 88 500 1 760,00 88 000 1 750,00 87 500 1 740,00 87 000
1х1250х2500 х/к 25 2 212,50 88 500 2 200,00 88 000 2 187,50 87 500 2 175,00 87 000
1,2х1250х2500 х/к 30 2 700,00 90 000 2 685,00 89 500 2 670,00 89 000 2 655,00 88 500
1,5х1250х2500 г/к   40 3 000,00 75 000 2 980,00 74 500 2 960,00 74 000 2 940,00 73 500
2х1250х2500 г/к 50 3 200,00 64 000 3 175,00 63 500 3 150,00 63 000 3 125,00 62 500
2,5х1250х2500 г/к 62 4 030,00 65 000 3 999,00 64 500 3 968,00 64 000 3 937,00 63 500
3х1250х2500 г/к 75 4 800,00 64 000 4 762,50 63 500 4 725,00 63 000 4 687,50 62 500
3х1250х2500 г/к рифл-й 75,5 5 285,00 70 000 5 247,25 69 500 5 209,50 69 000 5 171,75 68 500
3х1500х6000 г/к рифл-й 225 13 837,50 61 500 13 725,00 61 000 13 612,50 60 500 13 500,00 60 000
4х1500х6000 г/к 283 17 970,50 63 500 17 829,00 63 000 17 687,50 62 500 17 546,00 62 000
4х1500х6000 г/к рифл-й 287 19 516,00 68 000 19 372,50 67 500 19 229,00 67 000 19 085,50 66 500
5х1500х6000 г/к 353 23 298,00 66 000 23 121,50 65 500 22 945,00 65 000 22 768,50 64 500
ПВЛ 4х1200х1750  (406)                    38 2 975,40 78 300 2 956,40 77 800 2 937,40 77 300 2 918,40 76 800
ПВЛ 4х1200х2100  (406)                    48,5 3 797,55 78 300 3 773,30 77 800 3 749,05 77 300 3 724,80 76 800
ПВЛ 4х1200х2500  (408)                    57 4 463,10 78 300 4 434,60 77 800 4 406,10 77 300 4 377,60 76 800
6х1500х6000 г/к 435 28 492,50 65 500 28 275,00 65 000 28 057,50 64 500 27 840,00 64 000
8х1500х6000 г/к 565 37 007,50 65 500 36 725,00 65 000 36 442,50 64 500 36 160,00 64 000
12х1500х6000 г/к 848 55 968,00 66 000 55 544,00 65 500 55 120,00 65 000 54 696,00 64 500
10х1500х6000 г/к 711 46 926,00 66 000 46 570,50 65 500 46 215,00 65 000 45 859,50 64 500
20х1500х6000 г/к 1425 109 012,50 76 500 108 300,00 76 000 107 587,50 75 500 106 875,00

75 000

размерность  (мм) длина, Цены с НДС  при объеме:  
м до 1 тн. 1 тн.-3 тн.  3 тн. -10 тн. свыше 10тн.  
  руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т  
  ШВЕЛЛЕР     ГОСТ 8240-97  
№ 6,5П/У 12 458,80 77 500 455,84 77 000 452,88 76 500 449,92 76 000  
№ 8У/П 12 502,89 71 000 499,35 70 500 495,81 70 000 492,27 69 500  
№ 10П/У 12 596,52 69 500 592,23 69 000 587,94 68 500 583,64 68 000  
№ 12П 12 767,27 72 500 761,98 72 000 756,68 71 500 751,39 71 000  
№ 14П/У 12 937,13 73 500 930,75 73 000 924,38 72 500 918,00 72 000  
№ 16П/У 12 1071,63 73 500 1 064,34 73 000 1 057,05 72 500 1049,76 72 000  
№ 18П 12 1333,60 80 000 1 325,27 79 500 1 316,93 79 000 1308,60 78 500  
№ 20П 12 2253,88 123 500 2 244,75 123 000 2 235,63 122 500 2226,50 122 000  
№ 22П 12 2655,25 123 500 2 644,50 123 000 2 633,75 122 500 2623,00 122 000  
№ 24У 12 3073,00 125 000 3 060,71 124 500 3 048,42 124 000 3036,12 123 500  
№ 27 12 3553,39 126 500 3 539,34 126 000 3 525,30 125 500 3511,25 125 000  
УГОЛОК    ГОСТ 8509-93  
25х25х3 6 97,70 83 500 97,11 83 000 96,53 82 500 95,94 82 000  
32х32х3 6 132,18 83 500 131,39 83 000 130,60 82 500 129,81 82 000  
32х32х4 6 159,36 83 000 158,40 82 500 157,44 82 000 156,48 81 500  
40х40х3 6/12 145,69 76 000 144,73 75 500 143,78 75 000 142,82 74 500  
40х40х4 6/12 158,51 65 500 157,30 65 000 156,09 64 500 154,88 64 000  
45х45х4 6/12 168,21 63 000 166,88 62 500 165,54 62 000 164,21 61 500  
50х50х4 6/12 188,06 61 000 186,52 60 500 184,98 60 000 183,44 59 500  
50х50х5 6/12 229,80 60 000 227,89 59 500 225,97 59 000 224,06 58 500  
63х63х5 12 294,81 61 000 292,40 60 500 289,98 60 000 287,56 59 500  
75х75х5 12 376,04 64 500 373,12 64 000 370,21 63 500 367,29 63 000  
75х75х6 12 456,66 64 500 453,12 64 000 449,58 63 500 446,04 63 000  
90х90х6 12 545,62 65 500 541,45 65 000 537,29 64 500 533,12 64 000  
90х90х7 12 749,39 78 200 744,60 77 700 739,81 77 200 735,02 76 700  
100х100х7 12 704,15 65 000 698,73 64 500 693,31 64 000 687,90 63 500  
100х100х8 12 961,63 78 500 955,50 78 000 949,38 77 500 943,25 77 000  
125х125х8 12 1023,75 65 000 1 015,88 64 500 1 008,00 64 000 1 000,13 63 500  
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88  
8х8 6 106,05 151 500 105,70 151 000 105,35 150 500 105,00 150 000  
10х10 6 65,39 78 500 64,97 78 000 64,56 77 500 64,14 77 000  
12х12 6 93,54 77 500 92,94 77 000 92,34 76 500 91,73 76 000  
14х14 6 119,52 75 500 118,73 75 000 117,93 74 500 117,14 74 000  
16х16 6 155,00 77 500 154,00 77 000 153,00 76 500 152,00 76 000  
20х20 6 242,02 78 500 240,47 78 000 238,93 77 500 237,39 77 000  
30х30 6 848,52 111 500 844,71 111 000 840,91 110 500 837,10 110 000  
КРУГ  ГОСТ 2590-88  
Проволока Ø 1,2 моток 5 кг 105 000 525,00 105 000 525,00 105 000 525,00 105 000  
Ø 6,5 6 20,09 71 000 19,95 70 500 19,81 70 000 19,67 69 500  
Ø 8 6 29,61 71 000 29,40 70 500 29,19 70 000 28,98 69 500  
Ø 10 6/11,7 43,89 65 500 43,55 65 000 43,22 64 500 42,88 64 000  
Ø 12 6/11,7 57,08 63 000 56,63 62 500 56,17 62 000 55,72 61 500  
Ø 14 11,7 78,12 63 000 77,50 62 500 76,88 62 000 76,26 61 500  
Ø 16 11,7 102,31 63 000 101,50 62 500 100,69 62 000 99,88 61 500  
Ø 18 11,7 129,21 63 000 128,19 62 500 127,16 62 000 126,14 61 500  
Ø 20 11,7 153,70 62 000 152,46 61 500 151,22 61 000 149,98 60 500  
Ø 24 6 247,46 70 500 245,70 70 000 243,95 69 500 242,19 69 000  
Ø 25 5,9 269,34 68 500 267,38 68 000 265,41 67 500 263,44 67 000  
Ø 28 5,8 429,04 86 500 426,56 86 000 424,08 85 500 421,60 85 000  
Ø 30 5,8 388,90 65 000 385,90 64 500 382,91 64 000 379,92 63 500  
Ø 32 5,8 496,78 77 500 493,57 77 000 490,37 76 500 487,16 76 000  
КРУГ   ст. 3-45  
Ø 40 н/м 716,99 70 500 711,90 70 000 706,82 69 500 701,73 69 000  
Ø 50 н/м 1286,50 83 000 1 278,75 82 500 1 271,00 82 000 1263,25 81 500  
Ø 60 н/м 1867,50 83 000 1 856,25 82 500 1 845,00 82 000 1833,75 81 500  
Ø 70 н/м 2150,25 70 500 2 135,00 70 000 2 119,75 69 500 2104,50 69 000  
АРМАТУРА   ГОСТ 10884-94  
А500С Ø 6 6 20,25 75 000 20,12 74 500 19,98 74 000 19,85 73 500  
А500С Ø 8 6/11,7 25,79 62 000 25,58 61 500 25,38 61 000 25,17 60 500  
А500С Ø 10 6/11,7 38,01 59 300 37,69 58 800 37,37 58 300 37,05 57 800  
А500С Ø 12 11,7 52,92 59 000 52,47 58 500 52,03 58 000 51,58 57 500  
А500С Ø 14 11,7 74,88 60 000 74,26 59 500 73,63 59 000 73,01 58 500  
А500С Ø 16 11,7 99,19 59 500 98,35 59 000 97,52 58 500 96,69 58 000  
А500С Ø 18 11,7 124,09 60 500 123,06 60 000 122,03 59 500 121,01 59 000  
А500С Ø 20 11,7 158,82 63 000 157,56 62 500 156,30 62 000 155,04 61 500  
А500С Ø 22 11,7 178,50 59 500 177,00 59 000 175,50 58 500 174,00 58 000  
А500С Ø 25 11,7 237,84 61 300 235,90 60 800 233,96 60 300 232,02 59 800  
ПОЛОСА ГОСТ 103-76  
40х4 6 101,97 76 500 101,31 76 000 100,64 75 500 99,98 75 000  
30х4 6 81,00 81 000 80,50 80 500 80,00 80 000 79,50 79 500  
25х4 6 71,22 85 500 70,81 85 000 70,39 84 500 69,97 84 000  
20х4 6 73,88 98 500 73,50 98 000 73,13 97 500 72,75 97 000  
50х5 6 153,00 76 500 152,00 76 000 151,00 75 500 150,00 75 000  
50х4 5,85 135,09 79 000 134,24 78 500 133,38 78 000 132,53 77 500  
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОСТ 26020-83  
№ 10 9,0/12 888,28 91 500 883,43 91 000 878,57 90 500 873,72 90 000  
№ 12  12 1067,53 91 500 1 061,70 91 000 1 055,86 90 500 1 050,03 90 000  
№ 14 12 1281,00 91 500 1 274,00 91 000 1 267,00 90 500 1 260,00 90 000  
№ 16 12 1456,68 91 500 1 448,72 91 000 1 440,76 90 500 1 432,80 90 000  
№ 18Б1 12 1410,93 91 500 1 403,22 91 000 1 395,51 90 500 1 387,80 90 000  
№ 20Б1  12 1951,70 91 500 1 941,03 91 000 1 930,37 90 500 1 919,70 90 000  
ШЕСТИГРАННИК ГОСТ 2879-88  
№ 14 н/м 169,62 110 000 168,85 109 500 168,08 109 000 167,31 108 500  
№ 17 н/м 227,37 110 000 226,34 109 500 225,30 109 000 224,27 108 500  
№ 19 н/м 282,92 110 000 281,63 109 500 280,35 109 000 279,06 108 500  
№ 24 н/м 454,52 110 000 452,45 109 500 450,39 109 000 448,32 108 500  
№ 27 н/м 575,30 110 000 572,69 109 500 570,07 109 000 567,46 108 500  
№ 30 н/м 661,02 107 500 657,94 107 000 654,87 106 500 651,79 106 000  
№ 32 н/м 822,81 107 500 818,98 107 000 815,15 106 500 811,32 106 000  
№ 36 н/м 951,38 107 500 946,95 107 000 942,53 106 500 938,10 106 000  
№ 41 н/м 1252,38 107 500 1 246,55 107 000 1 240,73 106 500 1 234,90 106 000  
СЕТКА   КЛАДОЧНАЯ  
  размер цена                
размер ячейки кассеты с НДС                
мм м  шт                
50х50х4 2х0,5 175,00                
50х50х3 1х0,38 37,00                
50х50х3,0 1х0,5 50,00                
100х100х3,0 1х2 150,00                
100х100х4,0 0,38х2 80,00                
                     
ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ  ГОСТ 3262, 10704 
Dy 15x2,8 6 1,33 142,98 107 500 142,31 107 000 141,65 106 500 140,98 106 000
Dy 20x2,8 7,8 1,71 166,73 97 500 165,87 97 000 165,02 96 500 164,16 96 000
Dy 25x2,8 7,8 2,18 212,55 97 500 211,46 97 000 210,37 96 500 209,28 96 000
Dy 32x2,8 7,8 2,81 273,98 97 500 272,57 97 000 271,17 96 500 269,76 96 000
Dy 40x3,0 7,8 3,43 334,43 97 500 332,71 97 000 331,00 96 500 329,28 96 000
Ø 57х3,5 7,8 4,76 464,10 97 500 461,72 97 000 459,34 96 500 456,96 96 000
Ø 76х3,0 7,8 5,56 542,10 97 500 539,32 97 000 536,54 96 500 533,76 96 000
Ø 108х3,5 7,8 9,3 906,75 97 500 902,10 97 000 897,45 96 500 892,80 96 000
                     
Трубы электросварные гр. "Д" ( под воду ) по ТО 1373-05-01003288-2000
Ø57х3,0 - Ø159х4,5 11,4   0,00 56 500 0,00 56 000 0,00 55 500 0,00 55 000
Ø 114х3,5 11,4 9,54 539,01 56 500 534,24 56 000 529,47 55 500 524,70 55 000
                     
ЭЛЕКТРОДЫ  
марка вес кг цена руб/пач                
МР-3М  4мм 5 1250                
МР-3М  3мм 1 285                
МР-3М  3мм 2,5 650                
размерность  (мм) длина, Цены с НДС  при объеме:  
м до 1 тн. 1 тн.-3 тн.  3 тн. -10 тн. свыше 10тн.  
  руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т  
  ШВЕЛЛЕР     ГОСТ 8240-97  
№ 6,5П/У 12 458,80 77 500 455,84 77 000 452,88 76 500 449,92 76 000  
№ 8У/П 12 502,89 71 000 499,35 70 500 495,81 70 000 492,27 69 500  
№ 10П/У 12 596,52 69 500 592,23 69 000 587,94 68 500 583,64 68 000  
№ 12П 12 767,27 72 500 761,98 72 000 756,68 71 500 751,39 71 000  
№ 14П/У 12 937,13 73 500 930,75 73 000 924,38 72 500 918,00 72 000  
№ 16П/У 12 1071,63 73 500 1 064,34 73 000 1 057,05 72 500 1049,76 72 000  
№ 18П 12 1333,60 80 000 1 325,27 79 500 1 316,93 79 000 1308,60 78 500  
№ 20П 12 2253,88 123 500 2 244,75 123 000 2 235,63 122 500 2226,50 122 000  
№ 22П 12 2655,25 123 500 2 644,50 123 000 2 633,75 122 500 2623,00 122 000  
№ 24У 12 3073,00 125 000 3 060,71 124 500 3 048,42 124 000 3036,12 123 500  
№ 27 12 3553,39 126 500 3 539,34 126 000 3 525,30 125 500 3511,25 125 000  
УГОЛОК    ГОСТ 8509-93  
25х25х3 6 97,70 83 500 97,11 83 000 96,53 82 500 95,94 82 000  
