г. Энгельс, проезд Функциональный, д. 6, офис 1
Пт-Пт: c 8.00 - 17.00, Сб: c 8.00 - 12.00
0
0

Прайс-лист

СКАЧАТЬ ПРАЙС

  длина, Вес п.м Цены с НДС (руб.) при объеме:
размерность (мм) м. кг. до 1 тн. 1 тн.-3 тн. 3 тн-10тн. свыше10 тн.
      за 1 п.м. за 1 тн. за 1 п.м. за 1 тн. за 1 п.м. за 1 тн. за 1 п.м. за 1 тн.
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68
10х10х1,2 6 0,312 34,16 109 500 34,01 109 000 33,85 108 500 33,70 108 000
15х15х1,2 6 0,501 48,60 97 000 48,35 96 500 48,10 96 000 47,85 95 500
15х15х1,5 6 0,605 45,38 75 000 45,07 74 500 44,77 74 000 44,47 73 500
20х20х1,2 6 0,689 54,16 78 600 54,02 78 400 53,88 78 200 53,74 78 000
20х20х1,5   6 0,841 60,97 72 500 60,55 72 000 60,13 71 500 59,71 71 000
20х20х1,5  факт   6 0,848 62,75 74 000 62,33 73 500 61,90 73 000 61,48 72 500
20х20х2,0 6 1,08 73,98 68 500 73,44 68 000 72,90 67 500 72,36 67 000
25х25х1,5 6 1,07 77,58 72 500 77,04 72 000 76,51 71 500 75,97 71 000
25х25х1,8 6 1,27 95,89 75 500 95,25 75 000 94,62 74 500 93,98 74 000
25х25х2,0 6 1,39 97,30 70 000 96,61 69 500 95,91 69 000 95,22 68 500
30х20х2,0 6 1,39 95,22 68 500 94,52 68 000 93,83 67 500 93,13 67 000
30х30х1,5 6 1,31 104,15 79 500 103,49 79 000 102,84 78 500 102,18 78 000
30х30х2,0 6 1,7 114,75 67 500 113,90 67 000 113,05 66 500 112,20 66 000
40х20х1,5 6 1,31 96,94 74 000 96,29 73 500 95,63 73 000 94,98 72 500
40х20х2,0 6 1,7 113,05 66 500 112,20 66 000 111,35 65 500 110,50 65 000
40х20х3,0 6 2,42 159,72 66 000 158,51 65 500 157,30 65 000 156,09 64 500
40х25х1,5 6 1,43 102,25 71 500 101,53 71 000 100,82 70 500 100,10 70 000
40х25х2,0   6 1,86 123,69 66 500 122,76 66 000 121,83 65 500 120,90 65 000
40х40х1,5 6 1,78 127,27 71 500 126,38 71 000 125,49 70 500 124,60 70 000
40х40х1,8 6 2,12 159,00 75 000 157,94 74 500 156,88 74 000 155,82 73 500
40х40х2,0 6 2,33 154,95 66 500 153,78 66 000 152,62 65 500 151,45 65 000
40х40х3,0  6 3,36 199,92 59 500 198,24 59 000 196,56 58 500 194,88 58 000
50х25х1,5 6 1,67 134,44 80 500 133,60 80 000 132,77 79 500 131,93 79 000
50х25х2,0 6 2,17 146,48 67 500 145,39 67 000 144,33 66 500 143,22 66 000
50х50х1,8 6 2,68 229,14 85 500 227,80 85 000 226,46 84 500 225,12 84 000
50х50х2,0 6 2,96 195,66 66 100 194,18 65 600 192,70 65 100 191,22 64 600
50х50х3,0 6 4,31 265,07 61 500 262,91 61 000 260,76 60 500 258,60 60 000
60х30х1,5 6 2,02 166,04 82 200 165,03 81 700 164,02 81 200 163,01 80 700
60х30х2,0 6 2,65 175,17 66 100 173,84 65 600 172,52 65 100 171,19 64 600
60х30х3,0 6 3,83 254,70 66 500 252,78 66 000 250,87 65 500 248,95 65 000
60х30х4,0 6/12 4,93 320,45 65 000 317,99 64 500 315,52 64 000 313,06 63 500
60х40х1,5 6 2,25 167,63 74 500 166,50 74 000 165,38 73 500 164,25 73 000
60х40х2,0   6 2,96 196,84 66 500 195,36 66 000 193,88 65 500 192,40 65 000
60х40х3,0 6 4,3 264,45 61 500 262,30 61 000 260,15 60 500 258,00 60 000
60х60х2,0 6 3,59 237,30 66 100 235,50 65 600 233,71 65 100 231,91 64 600
60х60х2,5 6 4,43 312,32 70 500 310,10 70 000 307,89 69 500 305,67 69 000
60х60х3,0 6/12 5,25 312,38 59 500 309,75 59 000 307,13 58 500 304,50 58 000
80х40х1,8 6 3,25 250,25 77 000 248,63 76 500 247,00 76 000 245,38 75 500
80х40х2,0 6 3,59 237,30 66 100 235,50 65 600 233,71 65 100 231,91 64 600
80х40х2,5 6 4,43 316,75 71 500 314,53 71 000 312,32 70 500 310,10 70 000
80х40х3,0 6/12 5,25 315,00 60 000 312,38 59 500 309,75 59 000 307,13 58 500
80х60х3,0 12 6,19 374,50 60 500 371,40 60 000 368,31 59 500 365,21 59 000
80х60х4,0 6/12 8,07 560,87 69 500 556,83 69 000 552,80 68 500 548,76 68 000
80х80х2,0 6/12 4,84 326,70 67 500 324,28 67 000 321,86 66 500 319,44 66 000
80х80х2,5 12 6 423,00 70 500 420,00 70 000 417,00 69 500 414,00 69 000
80х80х3,0 12 7,14 424,83 59 500 421,26 59 000 417,69 58 500 414,12 58 000
80х80х4,0 12 9,33 569,13 61 000 564,47 60 500 559,80 60 000 555,14 59 500
100х100х3,0 12 9,02 559,24 62 000 554,73 61 500 550,22 61 000 545,71 60 500
100х100х4,0 12 11,84 734,08 62 000 728,16 61 500 722,24 61 000 716,32 60 500
100х100х5,0 12 14,58 903,96 62 000 896,67 61 500 889,38 61 000 882,09 60 500
100х50х3,0 12 6,66 412,92 62 000 409,59 61 500 406,26 61 000 402,93 60 500
100х50х4,0 12 8,7 539,40 62 000 535,05 61 500 530,70 61 000 526,35 60 500
120х60х3,0 12 8,07 544,73 67 500 540,69 67 000 536,66 66 500 532,62 66 000
120х120х4,0 12 14,25 883,50 62 000 876,38 61 500 869,25 61 000 862,13 60 500
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75
Dy 15х2,8   (Ø 21,3 мм)     1/2''  6 1,28 85,25 66 600 84,99 66 400 84,74 66 200 84,48 66 000
Dy 20х2,5      10 1,5 93,90 62 600 93,60 62 400 93,30 62 200 93,00 62 000
Dy 20х2,8   (Выкса)      6 1,66 108,07 65 100 107,73 64 900 107,40 64 700 107,07 64 500
Dy 20х2,8   (Ø 26,8 мм)     3/4''      6 1,66 98,94 59 600 98,60 59 400 98,27 59 200 97,94 59 000
Dy 25х2,8   (Выкса) 6/10 2,12 135,89 64 100 135,47 63 900 135,04 63 700 134,62 63 500
Dy 25х2,8   (Ø 33,5 мм)      1''    6 2,12 127,41 60 100 126,99 59 900 126,56 59 700 126,14 59 500
Dy 25х3,2   (Выкса) Ø 33,5 мм 6 2,39 153,20 64 100 152,72 63 900 152,24 63 700 151,77 63 500
Dy 32х2,8   (Ø 42,3 мм)  1 1/4'' 6 2,73 162,71 59 600 162,16 59 400 161,62 59 200 161,07 59 000
Dy 32х2,8   (Выкса)   6/10 2,73 180,73 65 200 180,18 66 000 179,63 65 800 179,09 65 600
Dy 32х3,2   (Выкса)  6 3,09 210,43 68 100 209,81 67 900 209,19 67 700 208,58 67 500
Dy 32х3,2   Энгельс 6 3,09 202,70 65 600 202,09 65 400 201,47 65 200 200,85 65 000
Dy 40х3,0   (Ø 48,0 мм)  ' 6 3,33 211,79 63 600 211,12 63 400 210,46 63 200 209,79 63 000
Dy 40х3,0   (Выкса) 6/10/12 3,33 215,12 64 600 214,45 64 400 213,79 64 200 213,12 64 000
Dy 40х3,5   (Ø 48,0 мм)  1 1/2'' 6 3,84 249,98 65 100 249,22 64 900 248,45 64 700 247,68 64 500
Dy 40х3,5   Выкса 12 3,84 251,90 65 600 251,14 65 400 250,37 65 200 249,60 65 000
Dy 50х3,5   (Ø 60,0 мм)      2'' 10 4,88 320,13 65 600 319,15 65 400 318,18 65 200 317,20 65 000
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр. "В" ( под газ и воду )
Ø 57х2,5 10 3,36 263,42 78 400 262,75 78 200 262,08 78 000 261,41 77 800
Ø 57х3,0   Энгельс 11,4 4 238,00 59 500 236,00 59 000 234,00 58 500 232,00 58 000
Ø 57х3,0   Выкса 12 4 262,00 65 500 260,00 65 000 258,00 64 500 256,00 64 000
Ø 57х3,5    Выкса 10 \ 12 4,62 303,07 65 600 302,15 65 400 301,22 65 200 300,30 65 000
Ø 57х4,0 9,5 5,23 364,01 69 600 362,96 69 400 361,92 69 200 360,87 69 000
Ø 57х4,0   Выкса 6/10 5,23 347,80 66 500 345,18 66 000 342,57 65 500 339,95 65 000
Ø 76х3,0 12 5,4 354,24 65 600 353,16 65 400 352,08 65 200 351,00 65 000
Ø 76х3,5  Энгельс  9,5/11,4  6,26 379,36 60 600 378,10 60 400 376,85 60 200 375,60 60 000
Ø 76х3,5  КТЗ 12 6,26 385,62 61 600 384,36 61 400 383,11 61 200 381,86 61 000
Ø 76х4,0 12 7,1 511,91 72 100 508,36 71 600 504,81 71 100 501,26 70 600
Ø89х3,0 11,4 6,36 440,50 63 600 403,22 63 400 401,95 63 200 400,68 63 000
Ø89х3,0    Выкса 12 6,36 417,22 65 600 415,94 65 400 414,67 65 200 413,40 65 000
Ø89х3,5    Выкса 11/12 7,38 513,65 69 600 512,17 69 400 510,70 69 200 509,22 69 000
Ø89х4,0    Выкса  12 8,38 558,11 66 600 556,43 66 400 554,76 66 200 553,08 66 000
Ø89х4,0   Энгельс 11,4 8,38 537,16 64 100 535,48 63 900 533,81 63 700 532,13 63 500
Ø89х5,0   Выкса 12 10,36 705,52 68 100 703,44 67 900 701,37 67 700 699,30 67 500
Ø108х3,0 11,4 7,77 498,06 64 100 496,50 63 900 494,95 63 700 493,40 63 500
Ø108х3,5    Энгельс 11,4 9,02 578,18 64 100 576,38 63 900 574,57 63 700 572,77 63 500
Ø108х3,5    Выкса 12 9,02 631,40 70 000 626,89 69 500 622,38 69 000 617,87 68 500
Ø108х4,0   Энгельс 11,4 10,26 621,76 60 600 619,70 60 400 617,65 60 200 615,60 60 000
Ø108х4,0  Выкса 12 10,26 683,32 66 600 681,26 66 400 679,21 66 200 677,16 66 000
Ø108х5,0 12 12,7 937,26 73 800 930,91 73 300 924,56 72 800 918,21 72 300
Ø108х6,0 12 15,09 1 155,89 76 600 1 152,88 76 400 1 149,86 76 200 1 146,84 76 000
Ø114х3,5 11,4 9,54 634,41 66 500 629,64 66 000 624,87 65 500 620,10 65 000
Ø133х4,0 11,4 12,73 815,99 64 100 813,45 63 900 810,90 63 700 808,36 63 500
Ø133х4,5  Выкса 12 14,26 948,29 66 500 941,16 66 000 934,03 65 500 926,90 65 000
Ø133х5,0 12 15,78 1 137,74 72 100 1 129,85 71 600 1 121,96 71 100 1 114,07 70 600
Ø133х6,0 12 18,79 1 437,44 76 500 1 428,04 76 000 1 418,65 75 500 1 409,25 75 000
Ø159х4,0 11,4 15,29 1 140,63 74 600 1 137,58 74 400 1 134,52 74 200 1 131,46 74 000
Ø159х4,5    Энгельс  11,4 17,15 1 193,64 69 600 1 190,21 69 400 1 186,78 69 200 1 183,35 69 000
Ø159х4,5    Выкса 12 17,15 1 229,66 71 700 1 221,08 71 200 1 212,51 70 700 1 203,93 70 200
Ø159х5,0   Выкса 12 18,99 1 310,31 69 000 1 300,82 68 500 1 291,32 68 000 1 281,83 67 500
Ø159х6,0   12 22,65 1 562,85 69 000 1 551,53 68 500 1 540,20 68 000 1 528,88 67 500
Ø219х4,5 11,7 23,8 1 844,50 77 500 1 832,60 77 000 1 820,70 76 500 1 808,80 76 000
Ø219х5,0 11,7 26,39 1 992,45 75 500 1 979,25 75 000 1 966,06 74 500 1 952,86 74 000
Ø219х6,0 11,8/12 31,52 2 017,28 64 000 2 001,52 63 500 1 985,76 63 000 1 970,00 62 500
Ø219х8,0 11,7 41,63 3 372,03 81 000 3 351,22 80 500 3 330,40 80 000 3 309,59 79 500
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр. "В" ( под газ и воду )
Ø 273х5,0 12 33,05 2 439,09 73 800 2 422,57 73 300 2 406,04 72 800 2 389,52 72 300
Ø 273х6,0 12 39,51 2 864,48 72 500 2 844,72 72 000 2 824,97 71 500 2 805,21 71 000
Ø 273х8,0 н.д. 52,28 4 480,40 85 700 4 454,26 85 200 4 428,12 84 700 4 401,98 84 200
Ø 273х10 н.д. 64,86 5 545,53 85 500 5 513,10 85 000 5 480,67 84 500 5 448,24 84 000
Ø 325х6,0 12 47,2 3 525,84 74 700 3 502,24 74 200 3 478,64 73 700 3 455,04 73 200
Ø 325х7,0 12 54,9 3 903,39 71 100 3 875,94 70 600 3 848,49 70 100 3 821,04 69 600
Ø 426х6,0 12 62,15 5 015,51 80 700 4 984,43 80 200 4 953,36 79 700 4 922,28 79 200
Ø 530х8,0 12 103 8 518,10 82 700 8 466,60 82 200 8 415,10 81 700 8 363,60 81 200
Ø630х9,0 ст.17Г1С,  К-52 12,15 139,18 18 580,53 133 500 18 510,94 133 000 18 441,35 132 500 18 371,76 132 000
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
  Вес листа, кг Цены с учетом НДС при объеме
размерность  до 1 тн 1 тн- 3 тн 3 тн - 10 тн свыше 10 тн
мм руб/шт руб/т руб/шт руб/т руб/шт руб/т руб/шт руб/т
0,5х1250х2500 (цинк) 13 1 540,50 118 500 1 534,00 118 000 1 527,50 117 500 1 521,00 117 000
0,55х1250х2500 (цинк)   14 1 499,40 107 100 1 492,40 106 600 1 485,40 106 100 1 478,40 105 600
0,7х1250х2500 (цинк) 18 1 656,00 92 000 1 647,00 91 500 1 638,00 91 000 1 629,00 90 500
1,0х1250х2500 (цинк) 25 2 157,50 86 300 2 145,00 85 800 2 132,50 85 300 2 120,00 84 800
1,2х1250х2500 (цинк) 30 2 595,00 86 500 2 580,00 86 000 2 565,00 85 500 2 550,00 85 000
2,0х1250х2500 (цинк) 50 5 600,00 112 000 5 575,00 111 500 5 550,00 111 000 5 525,00 110 500
0,8х1250х2500 х/к 20 1 622,00 81 100 1 612,00 80 600 1 602,00 80 100 1 592,00 79 600
1х1250х2500 х/к 25 1 937,50 77 500 1 925,00 77 000 1 912,50 76 500 1 900,00 76 000
1,2х1250х2500 х/к 30 2 370,00 79 000 2 355,00 78 500 2 340,00 78 000 2 325,00 77 500
1,5х1250х2500 г/к   39 2 925,00 75 000 2 905,50 74 500 2 886,00 74 000 2 866,50 73 500
2х1250х2500 г/к 50 3 225,00 64 500 3 200,00 64 000 3 175,00 63 500 3 150,00 63 000
2,5х1250х2500 г/к 63 4 158,00 66 000 4 126,50 65 500 4 095,00 65 000 4 063,50 64 500
3х1250х2500 г/к 75 4 762,50 63 500 4 725,00 63 000 4 687,50 62 500 4 650,00 62 000
3х1250х2500 г/к рифл-й 76 5 092,00 67 000 5 054,00 66 500 5 016,00 66 000 4 978,00 65 500
3х1500х6000 г/к рифл-й 225 13 837,50 61 500 13 725,00 61 000 13 612,50 60 500 13 500,00 60 000
4х1500х6000 г/к 283 17 829,00 63 000 17 687,50 62 500 17 546,00 62 000 17 404,50 61 500
4х1500х6000 г/к рифл-й 289 19 074,00 66 000 18 929,50 65 500 18 785,00 65 000 18 640,50 64 500
5х1500х6000 г/к 354 22 302,00 63 000 22 125,00 62 500 21 948,00 62 000 21 771,00 61 500
ПВЛ 4х1200х2900  (406)                    52 4 317,50 78 500 4 290,00 78 000 4 262,50 77 500 4 235,00 77 000
6х1500х6000 г/к 425 26 775,00 63 000 26 562,50 62 500 26 350,00 62 000 26 137,50 61 500
8х1500х6000 г/к 565 34 465,00 61 000 34 182,50 60 500 33 900,00 60 000 33 617,50 59 500
12х1500х6000 г/к 848 51 304,00 60 500 50 880,00 60 000 50 456,00 59 500 50 032,00 59 000
10х1500х6000 г/к 711 43 371,00 61 000 43 015,50 60 500 42 660,00 60 000 42 304,50 59 500
20х1500х6000 г/к 1425 89 775,00 63 000 89 062,50 62 500 88 350,00 62 000 87 637,50 61 500

 

 

размерность  (мм) длина, Цены с НДС  при объеме:
м до 1 тн. 1 тн.-3 тн.  3 тн. -10 тн. свыше 10тн.
  руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т
  ШВЕЛЛЕР     ГОСТ 8240-97
№ 6,5П/У 12 352,24 59 500 349,28 59 000 346,32 58 500 343,36 58 000
№ 8У/П 12 417,90 59 000 414,36 58 500 410,81 58 000 407,27 57 500
№ 10П/У 12 502,11 58 500 497,81 58 000 493,52 57 500 489,23 57 000
№ 12П 12 661,44 62 500 656,15 62 000 650,85 61 500 645,56 61 000
№ 14П/У 12 809,63 63 500 803,25 63 000 796,88 62 500 790,50 62 000
№ 16П/У 12 925,83 63 500 918,54 63 000 911,25 62 500 903,96 62 000
№ 18П 12 1100,22 66 000 1 091,89 65 500 1 083,55 65 000 1075,22 64 500
№ 20П 12 2177,23 119 300 2 168,10 118 800 2 158,98 118 300 2149,85 117 800
№ 22П 12 2693,95 125 300 2 683,20 124 800 2 672,45 124 300 2661,70 123 800
№ 24У 12 3122,17 127 000 3 109,88 126 500 3 097,58 126 000 3085,29 125 500
№ 27 12 3553,39 126 500 3 539,34 126 000 3 525,30 125 500 3511,25 125 000
УГОЛОК    ГОСТ 8509-93
25х25х3 6 90,68 77 500 90,09 77 000 89,51 76 500 88,92 76 000
32х32х3 6 122,68 77 500 121,89 77 000 121,10 76 500 120,31 76 000
32х32х4 6 159,36 83 000 158,40 82 500 157,44 82 000 156,48 81 500
40х40х3 6/12 131,31 68 500 130,36 68 000 129,40 67 500 128,44 67 000
40х40х4 6/12 135,76 56 100 134,55 55 600 133,34 55 100 132,13 54 600
45х45х4 6/12 146,86 55 000 145,52 54 500 144,18 54 000 142,85 53 500
50х50х4 6/12 172,65 56 000 171,11 55 500 169,57 55 000 168,02 54 500
50х50х5 6/12 208,74 54 500 206,82 54 000 204,91 53 500 202,99 53 000
63х63х5 12 263,40 54 500 260,98 54 000 258,57 53 500 256,15 53 000
75х75х5 12 323,57 55 500 320,65 55 000 317,74 54 500 314,82 54 000
75х75х6 12 405,68 57 300 402,14 56 800 398,60 56 300 395,06 55 800
90х90х6 12 470,65 56 500 466,48 56 000 462,32 55 500 458,15 55 000
90х90х7 12 555,81 58 000 551,02 57 500 546,23 57 000 541,44 56 500
100х100х7 12 622,90 57 500 617,48 57 000 612,06 56 500 606,65 56 000
100х100х8 12 728,88 59 500 722,75 59 000 716,63 58 500 710,50 58 000
125х125х8 12 1023,75 65 000 1 015,88 64 500 1 008,00 64 000 1 000,13 63 500
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88
8х8 6 106,05 151 500 105,70 151 000 105,35 150 500 105,00 150 000
10х10 6 56,64 68 000 56,23 67 500 55,81 67 000 55,39 66 500
12х12 6 80,27 66 500 79,66 66 000 79,06 65 500 78,46 65 000
14х14 6 121,42 76 700 120,62 76 200 119,83 75 700 119,04 75 200
16х16 6 157,40 78 700 156,40 78 200 155,40 77 700 154,40 77 200
20х20 6 245,72 79 700 244,17 79 200 242,63 78 700 241,09 78 200
30х30 6 860,69 113 100 856,89 112 600 853,08 112 100 849,28 111 600
КРУГ  ГОСТ 2590-88
Проволока Ø 1,2 моток 5 кг 105 000 525,00 105 000 525,00 105 000 525,00 106 500
Ø 6,5 6 18,25 64 500 18,11 64 000 17,97 63 500 17,83 63 000
Ø 8 6 28,98 69 500 28,77 69 000 28,56 68 500 28,36 68 000
Ø 10 6/11,7 41,88 62 500 41,54 62 000 41,21 61 500 40,87 61 000
Ø 12 6/11,7 53,91 59 500 53,45 59 000 53,00 58 500 52,55 58 000
Ø 14 11,7 76,26 61 500 75,64 61 000 75,02 60 500 74,40 60 000
Ø 16 11,7 96,63 59 500 95,82 59 000 95,00 58 500 94,19 58 000
Ø 18 11,7 131,26 64 000 130,24 63 500 129,21 63 000 128,19 62 500
Ø 20 11,7 145,02 58 500 143,78 58 000 142,54 57 500 141,30 57 000
Ø 24 6 208,85 59 500 207,09 59 000 205,34 58 500 203,58 58 000
Ø 25 5,9 233,95 59 500 231,99 59 000 230,02 58 500 228,06 58 000
Ø 28 5,8 435,49 87 800 433,01 87 300 430,53 86 800 428,05 86 300
Ø 30 5,8 394,88 66 000 391,89 65 500 388,90 65 000 385,90 64 500
Ø 32 5,8 504,47 78 700 501,26 78 200 498,06 77 700 494,85 77 200
КРУГ   ст. 3-45
Ø 40 н/м 625,46 61 500 620,37 61 000 615,29 60 500 610,20 60 000
Ø 50 н/м 1305,10 84 200 1 297,35 83 700 1 289,60 83 200 1281,85 82 700
Ø 60 н/м 1894,50 84 200 1 883,25 83 700 1 872,00 83 200 1860,75 82 700
Ø 70 н/м 1875,75 61 500 1 860,50 61 000 1 845,25 60 500 1830,00 60 000
АРМАТУРА   ГОСТ 34028-2016
А500С Ø 6 6 17,42 64 500 17,28 64 000 17,15 63 500 17,01 63 000
А500С Ø 8 6/11,7 26,21 63 000 26,00 62 500 25,79 62 000 25,58 61 500
А500С Ø 10 6/11,7 36,73 57 300 36,41 56 800 36,09 56 300 35,77 55 800
А500С Ø 12 11,7 50,50 56 300 50,05 55 800 49,60 55 300 49,19 54 800
А500С Ø 14 11,7 68,64 55 000 68,02 54 500 67,39 54 000 66,77 53 500
А500С Ø 16 11,7 91,69 55 000 90,85 54 500 90,02 54 000 89,18 53 500
А500С Ø 18 11,7 112,81 55 000 111,78 54 500 110,75 54 000 109,73 53 500
А500С Ø 20 11,7 138,66 55 000 137,39 54 500 136,13 54 000 134,87 53 500
А500С Ø 28 11,7 183,00 61 000 181,50 60 500 180,00 60 000 178,50 59 500
А500С Ø 25 11,7 241,34 62 200 239,40 61 700 237,46 61 200 235,52 60 700
ПОЛОСА ГОСТ 103-76
40х4 6 87,31 65 500 86,65 65 000 85,98 64 500 85,31 64 000
30х4 6 68,00 68 000 67,50 67 500 67,00 67 000 66,50 66 500
25х4 6 69,81 83 800 69,39 83 300 68,97 82 800 68,56 82 300
20х4 6 58,50 78 000 58,13 77 500 57,75 77 000 57,38 76 500
50х5 6 129,00 64 500 128,00 64 000 127,00 63 500 126,00 63 000
50х4 5,85 115,43 67 500 114,57 67 000 113,72 66 500 112,86 66 000
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОСТ 26020-83
№ 10 9,0/12 888,28 91 500 883,43 91 000 878,57 90 500 873,72 90 000
№ 12  12 1067,53 91 500 1 061,70 91 000 1 055,86 90 500 1 050,03 90 000
№ 14 12 1281,00 91 500 1 274,00 91 000 1 267,00 90 500 1 260,00 90 000
№ 16 12 1456,68 91 500 1 448,72 91 000 1 440,76 90 500 1 432,80 90 000
№ 18Б1 12 1410,93 91 500 1 403,22 91 000 1 395,51 90 500 1 387,80 90 000
№ 20Б1  12 1951,70 91 500 1 941,03 91 000 1 930,37 90 500 1 919,70 90 000
ШЕСТИГРАННИК ГОСТ 2879-88
№ 14 н/м 172,24 111 700 171,47 111 200 170,70 110 700 169,93 110 200
№ 17 н/м 230,88 111 700 229,85 111 200 228,82 110 700 227,78 110 200
№ 19 н/м 287,29 111 700 286,01 111 200 284,72 110 700 283,43 110 200
№ 24 н/м 461,54 111 700 459,48 111 200 457,41 110 700 455,35 110 200
№ 27 н/м 598,84 114 500 596,22 114 000 593,61 113 500 590,99 113 000
№ 30 н/м 670,86 109 100 667,78 108 600 664,71 108 100 661,63 107 600
№ 32 н/м 835,05 109 100 831,22 108 600 827,40 108 100 823,57 107 600
№ 36 н/м 965,54 109 100 961,11 108 600 956,69 108 100 952,26 107 600
№ 41 н/м 1271,02 109 100 1 265,19 108 600 1 259,37 108 100 1 253,54 107 600      

 

СЕТКА   КЛАДОЧНАЯ
  размер цена              
размер ячейки кассеты с НДС              
мм м  шт              
50х50х4 2х0,5 175,00              
50х50х3 1х0,38 37,00              
50х50х3,0 1х0,5 50,00              
100х100х3,0 1х2 150,00              
100х100х4,0 0,38х2 80,00              

 

ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ  ГОСТ 3262, 10704 
Dy 15x2,8 6 1,33 142,98 107 500 142,31 107 000 141,65 106 500 140,98 106 000
Dy 20x2,8 7,8 1,71 166,73 97 500 165,87 97 000 165,02 96 500 164,16 96 000
Dy 25x2,8 7,8 2,18 212,55 97 500 211,46 97 000 210,37 96 500 209,28 96 000
Dy 32x2,8 7,8 2,81 273,98 97 500 272,57 97 000 271,17 96 500 269,76 96 000
Dy 40x3,0 7,8 3,43 334,43 97 500 332,71 97 000 331,00 96 500 329,28 96 000
Ø 57х3,5 7,8 4,76 464,10 97 500 461,72 97 000 459,34 96 500 456,96 96 000
Ø 76х3,0 7,8 5,56 542,10 97 500 539,32 97 000 536,54 96 500 533,76 96 000
Ø 108х3,5 7,8 9,3 906,75 97 500 902,10 97 000 897,45 96 500 892,80 96 000
                     
Трубы электросварные гр. "Д" ( под воду ) по ТО 1373-05-01003288-2000
Ø57х3,0 - Ø159х4,5 11,4   0,00 56 500 0,00 56 000 0,00 55 500 0,00 55 000
Ø 114х3,5 11,4 9,54 605,79 63 500 601,02 63 000 596,25 62 500 591,48 62 000

 

10х10х1,2 6 0,312 34,16 109 500 34,01 109 000 33,85 108 500 33,70 108 000    
15х15х1,2 6 0,501 48,60 97 000 48,35 96 500 48,10 96 000 47,85 95 500    
15х15х1,5 6 0,605 45,38 75 000 45,07 74 500 44,77 74 000 44,47 73 500    
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие сайта с пользователем.
Понятно