| длина, | Вес п.м | Цены с НДС (руб.) при объеме: | ||||||||
| размерность (мм) | м. | кг. | до 1 тн. | 1 тн.-3 тн. | 3 тн-10тн. | свыше10 тн. | ||||
| за 1 п.м. | за 1 тн. | за 1 п.м. | за 1 тн. | за 1 п.м. | за 1 тн. | за 1 п.м. | за 1 тн. | |||
| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68 | ||||||||||
| 10х10х1,2 | 6 | 0,312 | 36,35 | 116 500 | 36,19 | 116 000 | 36,04 | 115 500 | 35,88 | 115 000 |
| 15х15х1,2 | 6 | 0,501 | 47,85 | 95 500 | 47,60 | 95 000 | 47,34 | 94 500 | 47,09 | 94 000 |
| 15х15х1,5 | 6 | 0,605 | 52,33 | 86 500 | 52,03 | 86 000 | 51,73 | 85 500 | 51,43 | 85 000 |
| 20х20х1,2 | 6 | 0,689 | 54,16 | 78 600 | 54,02 | 78 400 | 53,88 | 78 200 | 53,74 | 78 000 |
| 20х20х1,5 | 6 | 0,841 | 66,02 | 78 500 | 65,60 | 78 000 | 65,18 | 77 500 | 64,76 | 77 000 |
| 20х20х1,5 факт | 6 | 0,848 | 66,57 | 78 500 | 66,14 | 78 000 | 65,72 | 77 500 | 65,30 | 77 000 |
| 20х20х2,0 | 6 | 1,08 | 79,92 | 74 000 | 79,38 | 73 500 | 78,84 | 73 000 | 78,30 | 72 500 |
| 25х25х1,5 | 6 | 1,07 | 85,60 | 80 000 | 85,07 | 79 500 | 84,53 | 79 000 | 84,00 | 78 500 |
| 25х25х1,8 | 6 | 1,27 | 98,43 | 77 500 | 97,79 | 77 000 | 97,16 | 76 500 | 96,52 | 76 000 |
| 25х25х2,0 | 6 | 1,39 | 104,25 | 75 000 | 103,56 | 74 500 | 102,86 | 74 000 | 102,17 | 73 500 |
| 30х20х1,5 | 6 | 1,08 | 85,86 | 79 500 | 85,32 | 79 000 | 84,78 | 78 500 | 84,24 | 78 000 |
| 30х20х2,0 | 6 | 1,39 | 102,17 | 73 500 | 101,47 | 73 000 | 100,78 | 72 500 | 100,08 | 72 000 |
| 30х30х1,5 | 6 | 1,31 | 102,84 | 78 500 | 102,18 | 78 000 | 101,53 | 77 500 | 100,87 | 77 000 |
| 30х30х2,0 | 6 | 1,7 | 118,15 | 69 500 | 117,30 | 69 000 | 116,45 | 68 500 | 115,60 | 68 000 |
| 40х20х1,5 | 6 | 1,31 | 97,60 | 74 500 | 96,94 | 74 000 | 96,29 | 73 500 | 95,63 | 73 000 |
| 40х20х1,8 | 6 | 1,55 | 120,13 | 77 500 | 119,35 | 77 000 | 118,58 | 76 500 | 117,80 | 76 000 |
| 40х20х2,0 | 6 | 1,7 | 116,45 | 68 500 | 115,60 | 68 000 | 114,75 | 67 500 | 113,90 | 67 000 |
| 40х20х2,0 факт | 6 | 1,715 | 120,05 | 70 000 | 119,19 | 69 500 | 118,34 | 69 000 | 117,48 | 68 500 |
| 40х20х3,0 | 6 | 2,42 | 168,19 | 69 500 | 166,98 | 69 000 | 165,77 | 68 500 | 164,56 | 68 000 |
| 40х25х1,5 | 6 | 1,43 | 110,83 | 77 500 | 110,11 | 77 000 | 109,40 | 76 500 | 108,68 | 76 000 |
| 40х25х2,0 | 6 | 1,86 | 135,78 | 73 000 | 134,85 | 72 500 | 133,92 | 72 000 | 132,99 | 71 500 |
| 40х40х1,5 | 6 | 1,78 | 138,84 | 78 000 | 137,95 | 77 500 | 137,06 | 77 000 | 136,17 | 76 500 |
| 40х40х1,8 | 6 | 2,12 | 159,00 | 75 000 | 157,94 | 74 500 | 156,88 | 74 000 | 155,82 | 73 500 |
| 40х40х2,0 | 6 | 2,33 | 159,61 | 68 500 | 158,44 | 68 000 | 157,28 | 67 500 | 156,11 | 67 000 |
| 40х40х3,0 | 6 | 3,36 | 213,36 | 63 500 | 211,68 | 63 000 | 210,00 | 62 500 | 208,32 | 62 000 |
| 50х25х1,5 | 6 | 1,67 | 132,77 | 79 500 | 131,93 | 79 000 | 131,10 | 78 500 | 130,26 | 78 000 |
| 50х25х2,0 | 6 | 2,17 | 156,24 | 72 000 | 155,16 | 71 500 | 154,07 | 71 000 | 152,99 | 70 500 |
| 50х50х1,8 | 6 | 2,68 | 229,14 | 85 500 | 227,80 | 85 000 | 226,46 | 84 500 | 225,12 | 84 000 |
| 50х50х2,0 | 6 | 2,96 | 204,24 | 69 000 | 202,76 | 68 500 | 201,28 | 68 000 | 199,80 | 67 500 |
| 50х50х3,0 | 6 | 4,31 | 280,58 | 65 100 | 278,43 | 64 600 | 276,27 | 64 100 | 274,12 | 63 600 |
| 60х30х1,5 | 6 | 2,02 | 163,62 | 81 000 | 162,61 | 80 500 | 161,60 | 80 000 | 160,59 | 79 500 |
| 60х30х2,0 | 6 | 2,65 | 184,18 | 69 500 | 182,85 | 69 000 | 181,53 | 68 500 | 180,20 | 68 000 |
| 60х30х3,0 | 6 | 3,83 | 250,87 | 65 500 | 248,95 | 65 000 | 247,04 | 64 500 | 245,12 | 64 000 |
| 60х30х4,0 | 6/12 | 4,93 | 320,45 | 65 000 | 317,99 | 64 500 | 315,52 | 64 000 | 313,06 | 63 500 |
| 60х40х1,5 | 6 | 2,25 | 182,25 | 81 000 | 181,13 | 80 500 | 180,00 | 80 000 | 178,88 | 79 500 |
| 60х40х2,0 | 6 | 2,96 | 202,17 | 68 300 | 200,69 | 67 800 | 199,21 | 67 300 | 197,73 | 66 800 |
| 60х40х3,0 | 6 | 4,3 | 279,93 | 65 100 | 277,78 | 64 600 | 275,63 | 64 100 | 273,48 | 63 600 |
| 60х60х2,0 | 6 | 3,59 | 247,71 | 69 000 | 245,92 | 68 500 | 244,12 | 68 000 | 242,33 | 67 500 |
| 60х60х2,5 | 6 | 4,43 | 312,32 | 70 500 | 310,10 | 70 000 | 307,89 | 69 500 | 305,67 | 69 000 |
| 60х60х3,0 | 6/12 | 5,25 | 330,75 | 63 000 | 328,13 | 62 500 | 325,50 | 62 000 | 322,88 | 61 500 |
| 80х40х1,8 | 6 | 3,25 | 250,25 | 77 000 | 248,63 | 76 500 | 247,00 | 76 000 | 245,38 | 75 500 |
| 80х40х2,0 | 6 | 3,59 | 253,10 | 70 500 | 251,30 | 70 000 | 249,51 | 69 500 | 247,71 | 69 000 |
| 80х40х2,5 | 6 | 4,43 | 316,75 | 71 500 | 314,53 | 71 000 | 312,32 | 70 500 | 310,10 | 70 000 |
| 80х40х3,0 | 6/12 | 5,25 | 337,58 | 64 300 | 334,95 | 63 800 | 332,33 | 63 300 | 329,70 | 62 800 |
| 80х60х3,0 | 12 | 6,19 | 402,35 | 65 000 | 399,26 | 64 500 | 396,16 | 64 000 | 393,07 | 63 500 |
| 80х60х4,0 | 6/12 | 8,07 | 560,87 | 69 500 | 556,83 | 69 000 | 552,80 | 68 500 | 548,76 | 68 000 |
| 80х80х2,0 | 6/12 | 4,84 | 333,96 | 69 000 | 331,54 | 68 500 | 329,12 | 68 000 | 326,70 | 67 500 |
| 80х80х2,5 | 12 | 6 | 429,00 | 71 500 | 426,00 | 71 000 | 423,00 | 70 500 | 420,00 | 70 000 |
| 80х80х3,0 | 12 | 7,14 | 453,39 | 63 500 | 449,82 | 63 000 | 446,25 | 62 500 | 442,68 | 62 000 |
| 80х80х4,0 | 12 | 9,33 | 607,38 | 65 100 | 602,72 | 64 600 | 598,05 | 64 100 | 593,39 | 63 600 |
| 100х100х3,0 | 12 | 9,02 | 586,30 | 65 000 | 581,79 | 64 500 | 577,28 | 64 000 | 572,77 | 63 500 |
| 100х100х4,0 | 12 | 11,84 | 770,78 | 65 100 | 764,86 | 64 600 | 758,94 | 64 100 | 753,02 | 63 600 |
| 100х50х3,0 | 12 | 6,66 | 429,57 | 64 500 | 426,24 | 64 000 | 422,91 | 63 500 | 419,58 | 63 000 |
| 100х50х4,0 | 12 | 8,7 | 561,15 | 64 500 | 556,80 | 64 000 | 552,45 | 63 500 | 548,10 | 63 000 |
| 120х60х3,0 | 12 | 8,01 | 604,76 | 75 500 | 600,75 | 75 000 | 596,75 | 74 500 | 592,74 | 74 000 |
| 120х120х4,0 | 12 | 14,25 | 961,88 | 67 500 | 954,75 | 67 000 | 947,63 | 66 500 | 940,50 | 66 000 |
| ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75 | ||||||||||
| Dy 15х2,8 (Ø 21,3 мм) 1/2'' | 6 | 1,28 | 86,53 | 67 600 | 86,27 | 67 400 | 86,02 | 67 200 | 85,76 | 67 000 |
| Dy 20х2,5 | 10 | 1,5 | 93,90 | 62 600 | 93,60 | 62 400 | 93,30 | 62 200 | 93,00 | 62 000 |
| Dy 20х2,8 (Выкса) | 6 | 1,66 | 112,22 | 67 600 | 111,88 | 67 400 | 111,55 | 67 200 | 111,22 | 67 000 |
| Dy 20х2,8 (Ø 26,8 мм) 3/4'' | 6 | 1,66 | 106,41 | 64 100 | 106,07 | 63 900 | 105,74 | 63 700 | 105,41 | 63 500 |
| Dy 25х2,8 (Выкса) | 6/10 | 2,12 | 145,43 | 68 600 | 145,01 | 68 400 | 144,58 | 68 200 | 144,16 | 68 000 |
| Dy 25х2,8 (Ø 33,5 мм) 1'' | 6 | 2,12 | 133,98 | 63 200 | 133,56 | 63 000 | 133,14 | 62 800 | 132,71 | 62 600 |
| Dy 25х3,2 (Выкса) | 6 | 2,39 | 163,95 | 68 600 | 163,48 | 68 400 | 163,00 | 68 200 | 162,52 | 68 000 |
| Dy 25х3,2 (Ø 33,5 мм) 1'' | 6 | 2,39 | 154,39 | 64 600 | 153,92 | 64 400 | 153,44 | 64 200 | 152,96 | 64 000 |
| Dy 32х2,8 (Ø 42,3 мм) 1 1/4'' | 6 | 2,73 | 176,36 | 64 600 | 175,81 | 64 400 | 175,27 | 64 200 | 174,72 | 64 000 |
| Dy 32х2,8 (Выкса) | 6/10 | 2,73 | 184,55 | 67 600 | 184,00 | 67 400 | 183,46 | 67 200 | 182,91 | 67 000 |
| Dy 32х3,2 (Выкса) | 6 | 3,09 | 208,88 | 67 600 | 208,27 | 67 400 | 207,65 | 67 200 | 207,03 | 67 000 |
| Dy 32х3,2 Энгельс | 6 | 3,09 | 199,61 | 64 600 | 199,00 | 64 400 | 198,38 | 64 200 | 197,76 | 64 000 |
| Dy 40х3,0 (Ø 48,0 мм) ' | 6 | 3,33 | 215,12 | 64 600 | 214,45 | 64 400 | 213,79 | 64 200 | 213,12 | 64 000 |
| Dy 40х3,0 (Выкса) | 6/10 | 3,33 | 225,11 | 67 600 | 224,44 | 67 400 | 223,78 | 67 200 | 223,11 | 67 000 |
| Dy 40х3,5 (Ø 48,0 мм) 1 1/2'' | 6 | 3,84 | 280,70 | 73 100 | 279,94 | 72 900 | 279,17 | 72 700 | 278,40 | 72 500 |
| Dy 40х3,5 Выкса | 12 | 3,84 | 267,26 | 69 600 | 266,50 | 69 400 | 265,73 | 69 200 | 264,96 | 69 000 |
| Dy 50х3,5 (Ø 60,0 мм) 2'' | 10 | 4,88 | 334,77 | 68 600 | 333,79 | 68 400 | 332,82 | 68 200 | 331,84 | 68 000 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр. "В" ( под газ и воду ) | ||||||||||
| Ø 57х2,5 | 10 | 3,36 | 260,06 | 77 400 | 259,39 | 77 200 | 258,72 | 77 000 | 258,05 | 76 800 |
| Ø 57х3,0 Энгельс | 11,4 | 4 | 253,60 | 63 400 | 252,80 | 63 200 | 252,00 | 63 000 | 251,20 | 62 800 |
| Ø 57х3,0 Выкса | 12 | 4 | 284,00 | 71 000 | 282,00 | 70 500 | 280,00 | 70 000 | 278,00 | 69 500 |
| Ø 57х3,5 Выкса | 10 \ 12 | 4,62 | 316,93 | 68 600 | 316,01 | 68 400 | 315,08 | 68 200 | 314,16 | 68 000 |
| Ø 57х4,0 | 9,5 | 5,23 | 358,78 | 68 600 | 357,73 | 68 400 | 356,69 | 68 200 | 355,64 | 68 000 |
| Ø 57х4,0 Выкса | 6/10 | 5,23 | 371,33 | 71 000 | 368,72 | 70 500 | 366,10 | 70 000 | 363,49 | 69 500 |
| Ø 76х3,0 | 11,4/ 12 | 5,4 | 370,44 | 68 600 | 369,36 | 68 400 | 368,28 | 68 200 | 367,20 | 68 000 |
| Ø 76х3,5 Энгельс | 9,5/11,4 | 6,26 | 395,01 | 63 100 | 393,75 | 62 900 | 392,50 | 62 700 | 391,25 | 62 500 |
| Ø 76х3,5 Выкса | 12 | 6,26 | 435,70 | 69 600 | 434,44 | 69 400 | 433,19 | 69 200 | 431,94 | 69 000 |
| Ø 76х4,0 | 12 | 7,1 | 504,10 | 71 000 | 500,55 | 70 500 | 497,00 | 70 000 | 493,45 | 69 500 |
| Ø89х3,0 | 11,4 | 6,36 | 404,50 | 63 600 | 403,22 | 63 400 | 401,95 | 63 200 | 400,68 | 63 000 |
| Ø89х3,0 Выкса | 12 | 6,36 | 449,02 | 70 600 | 447,74 | 70 400 | 446,47 | 70 200 | 445,20 | 70 000 |
| Ø89х3,5 Выкса | 11/12 | 7,38 | 506,27 | 68 600 | 504,79 | 68 400 | 503,32 | 68 200 | 501,84 | 68 000 |
| Ø89х4,0 Выкса | 12 | 8,38 | 574,87 | 68 600 | 573,19 | 68 400 | 571,52 | 68 200 | 569,84 | 68 000 |
| Ø89х4,0 Энгельс | 11,4 | 8,38 | 531,29 | 63 400 | 529,62 | 63 200 | 527,94 | 63 000 | 526,26 | 62 800 |
| Ø108х3,0 | 11,4 | 7,77 | 490,29 | 63 100 | 488,73 | 62 900 | 487,18 | 62 700 | 485,63 | 62 500 |
| Ø108х3,5 Энгельс | 11,4 | 9,02 | 569,16 | 63 100 | 567,36 | 62 900 | 565,55 | 62 700 | 563,75 | 62 500 |
| Ø108х3,5 Выкса | 12 | 9,02 | 622,38 | 69 000 | 617,87 | 68 500 | 613,36 | 68 000 | 608,85 | 67 500 |
| Ø108х4,0 Энгельс | 11,4 | 10,26 | 647,41 | 63 100 | 645,35 | 62 900 | 643,30 | 62 700 | 641,25 | 62 500 |
| Ø108х4,0 КТЗ | 12 | 10,26 | 693,58 | 67 600 | 691,52 | 67 400 | 689,47 | 67 200 | 687,42 | 67 000 |
| Ø108х5,0 | 12 | 12,7 | 920,75 | 72 500 | 914,40 | 72 000 | 908,05 | 71 500 | 901,70 | 71 000 |
| Ø108х6,0 | 12 | 15,09 | 1 155,89 | 76 600 | 1 152,88 | 76 400 | 1 149,86 | 76 200 | 1 146,84 | 76 000 |
| Ø114х3,5 | 11,4 | 9,54 | 653,49 | 68 500 | 648,72 | 68 000 | 643,95 | 67 500 | 639,18 | 67 000 |
| Ø133х4,0 | 11,4 | 12,73 | 803,26 | 63 100 | 800,72 | 62 900 | 798,17 | 62 700 | 795,63 | 62 500 |
| Ø133х4,5 | 12 | 14,26 | 1 012,46 | 71 000 | 1 005,33 | 70 500 | 998,20 | 70 000 | 991,07 | 69 500 |
| Ø133х5,0 | 12 | 15,78 | 1 120,38 | 71 000 | 1 112,49 | 70 500 | 1 104,60 | 70 000 | 1 096,71 | 69 500 |
| Ø133х6,0 | 12 | 18,79 | 1 437,44 | 76 500 | 1 428,04 | 76 000 | 1 418,65 | 75 500 | 1 409,25 | 75 000 |
| Ø159х4,0 | 11,4 | 15,29 | 1 125,34 | 73 600 | 1 122,29 | 73 400 | 1 119,23 | 73 200 | 1 116,17 | 73 000 |
| Ø159х4,5 Энгельс | 11,4 | 17,15 | 1 176,49 | 68 600 | 1 173,06 | 68 400 | 1 169,63 | 68 200 | 1 166,20 | 68 000 |
| Ø159х4,5 Выкса | 12 | 17,15 | 1 209,08 | 70 500 | 1 200,50 | 70 000 | 1 191,93 | 69 500 | 1 183,35 | 69 000 |
| Ø159х5,0 Выкса | 12 | 18,99 | 1 348,29 | 71 000 | 1 338,80 | 70 500 | 1 329,30 | 70 000 | 1 319,81 | 69 500 |
| Ø159х6,0 | 12 | 22,65 | 1 642,13 | 72 500 | 1 630,80 | 72 000 | 1 619,48 | 71 500 | 1 608,15 | 71 000 |
| Ø219х4,5 | 11,7 | 23,8 | 1 820,70 | 76 500 | 1 808,80 | 76 000 | 1 796,90 | 75 500 | 1 785,00 | 75 000 |
| Ø219х5,0 | 11,7 | 26,39 | 1 966,06 | 74 500 | 1 952,86 | 74 000 | 1 939,67 | 73 500 | 1 926,47 | 73 000 |
| Ø219х6,0 | 11,8/12 | 31,52 | 2 206,40 | 70 000 | 2 190,64 | 69 500 | 2 174,88 | 69 000 | 2 159,12 | 68 500 |
| Ø219х8,0 | 11,7 | 41,63 | 3 372,03 | 81 000 | 3 351,22 | 80 500 | 3 330,40 | 80 000 | 3 309,59 | 79 500 |
| ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр. "В" ( под газ и воду ) | ||||||||||
| Ø 273х5,0 | 12 | 33,05 | 2 396,13 | 72 500 | 2 379,60 | 72 000 | 2 363,08 | 71 500 | 2 346,55 | 71 000 |
| Ø 273х6,0 | 12 | 39,51 | 2 864,48 | 72 500 | 2 844,72 | 72 000 | 2 824,97 | 71 500 | 2 805,21 | 71 000 |
| Ø 273х8,0 | н.д. | 52,28 | 4 417,66 | 84 500 | 4 391,52 | 84 000 | 4 365,38 | 83 500 | 4 339,24 | 83 000 |
| Ø 273х10 | н.д. | 64,86 | 5 480,67 | 84 500 | 5 448,24 | 84 000 | 5 415,81 | 83 500 | 5 383,38 | 83 000 |
| Ø 325х6,0 | 12 | 47,2 | 3 469,20 | 73 500 | 3 445,60 | 73 000 | 3 422,00 | 72 500 | 3 398,40 | 72 000 |
| Ø 325х7,0 | 12 | 54,9 | 3 843,00 | 70 000 | 3 815,55 | 69 500 | 3 788,10 | 69 000 | 3 760,65 | 68 500 |
| Ø 426х6,0 | 12 | 62,15 | 4 940,93 | 79 500 | 4 909,85 | 79 000 | 4 878,78 | 78 500 | 4 847,70 | 78 000 |
| Ø 530х8,0 | 12 | 103 | 8 394,50 | 81 500 | 8 343,00 | 81 000 | 8 291,50 | 80 500 | 8 240,00 | 80 000 |
| Ø630х9,0 ст.17Г1С, К-52 | 12,15 | 139,18 | 18 580,53 | 133 500 | 18 510,94 | 133 000 | 18 441,35 | 132 500 | 18 371,76 | 132 000 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ | ||||||||||
| Вес листа, кг | Цены с учетом НДС при объеме | |||||||||
| размерность | до 1 тн | 1 тн- 3 тн | 3 тн - 10 тн | свыше 10 тн | ||||||
| мм | руб/шт | руб/т | руб/шт | руб/т | руб/шт | руб/т | руб/шт | руб/т | ||
| 0,5х1250х2500 (цинк) | 13 | 1 540,50 | 118 500 | 1 534,00 | 118 000 | 1 527,50 | 117 500 | 1 521,00 | 117 000 | |
| 0,55х1250х2500 (цинк) | 14 | 1 477,00 | 105 500 | 1 470,00 | 105 000 | 1 463,00 | 104 500 | 1 456,00 | 104 000 | |
| 0,7х1250х2500 (цинк) | 18 | 1 701,00 | 94 500 | 1 692,00 | 94 000 | 1 683,00 | 93 500 | 1 674,00 | 93 000 | |
| 1,0х1250х2500 (цинк) | 25 | 2 162,50 | 86 500 | 2 150,00 | 86 000 | 2 137,50 | 85 500 | 2 125,00 | 85 000 | |
| 1,2х1250х2500 (цинк) | 30 | 2 595,00 | 86 500 | 2 580,00 | 86 000 | 2 565,00 | 85 500 | 2 550,00 | 85 000 | |
| 2,0х1250х2500 (цинк) | 50 | 5 525,00 | 110 500 | 5 500,00 | 110 000 | 5 475,00 | 109 500 | 5 450,00 | 109 000 | |
| 0,8х1250х2500 х/к | 20 | 1 640,00 | 82 000 | 1 630,00 | 81 500 | 1 620,00 | 81 000 | 1 610,00 | 80 500 | |
| 1х1250х2500 х/к | 25 | 2 025,00 | 81 000 | 2 012,50 | 80 500 | 2 000,00 | 80 000 | 1 987,50 | 79 500 | |
| 1,2х1250х2500 х/к | 30 | 2 430,00 | 81 000 | 2 415,00 | 80 500 | 2 400,00 | 80 000 | 2 385,00 | 79 500 | |
| 1,5х1250х2500 г/к | 39 | 2 866,50 | 73 500 | 2 847,00 | 73 000 | 2 827,50 | 72 500 | 2 808,00 | 72 000 | |
| 2х1250х2500 г/к | 51 | 3 085,50 | 60 500 | 3 060,00 | 60 000 | 3 034,50 | 59 500 | 3 009,00 | 59 000 | |
| 2,5х1250х2500 г/к | 62,5 | 3 812,50 | 61 000 | 3 781,25 | 60 500 | 3 750,00 | 60 000 | 3 718,75 | 59 500 | |
| 3х1250х2500 г/к | 76 | 4 636,00 | 61 000 | 4 598,00 | 60 500 | 4 560,00 | 60 000 | 4 522,00 | 59 500 | |
| 3х1250х2500 г/к рифл-й | 75 | 4 875,00 | 65 000 | 4 837,50 | 64 500 | 4 800,00 | 64 000 | 4 762,50 | 63 500 | |
| 3х1500х6000 г/к рифл-й | 225 | 13 837,50 | 61 500 | 13 725,00 | 61 000 | 13 612,50 | 60 500 | 13 500,00 | 60 000 | |
| 4х1500х6000 г/к | 283 | 16 781,90 | 59 300 | 16 640,40 | 58 800 | 16 498,90 | 58 300 | 16 357,40 | 57 800 | |
| 4х1500х6000 г/к рифл-й | 289 | 18 351,50 | 63 500 | 18 207,00 | 63 000 | 18 062,50 | 62 500 | 17 918,00 | 62 000 | |
| 5х1500х6000 г/к | 353 | 22 945,00 | 65 000 | 22 768,50 | 64 500 | 22 592,00 | 64 000 | 22 415,50 | 63 500 | |
| ПВЛ 4х1200х2100 (406) | 48,5 | 3 904,25 | 80 500 | 3 880,00 | 80 000 | 3 855,75 | 79 500 | 3 831,50 | 79 000 | |
| ПВЛ 4х1200х2900 (406) | 57 | 4 588,50 | 80 500 | 4 560,00 | 80 000 | 4 531,50 | 79 500 | 4 503,00 | 79 000 | |
| 6х1500х6000 г/к | 435 | 26 535,00 | 61 000 | 26 317,50 | 60 500 | 26 100,00 | 60 000 | 25 882,50 | 59 500 | |
| 8х1500х6000 г/к | 565 | 37 007,50 | 65 500 | 36 725,00 | 65 000 | 36 442,50 | 64 500 | 36 160,00 | 64 000 | |
| 12х1500х6000 г/к | 848 | 51 728,00 | 61 000 | 51 304,00 | 60 500 | 50 880,00 | 60 000 | 50 456,00 | 59 500 | |
| 10х1500х6000 г/к | 711 | 46 926,00 | 66 000 | 46 570,50 | 65 500 | 46 215,00 | 65 000 | 45 859,50 | 64 500 | |
| 20х1500х6000 г/к | 1425 | 109 012,50 | 76 500 | 108 300,00 | 76 000 | 107 587,50 | 75 500 | 106 875,00 | 75 000 | |
| размерность (мм) | длина, | Цены с НДС при объеме: | ||||||||
| м | до 1 тн. | 1 тн.-3 тн. | 3 тн. -10 тн. | свыше 10тн. | ||||||
| руб/1п.м. | руб/т | руб/1п.м. | руб/т | руб/1п.м. |
|
руб/1п.м. | руб/т | |||
| ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-97 | ||||||||||
| № 6,5П/У | 12 | 396,64 | 67 000 | 393,68 | 66 500 | 390,72 | 66 000 | 387,76 | 65 500 | |
| № 8У/П | 12 | 502,89 | 71 000 | 499,35 | 70 500 | 495,81 | 70 000 | 492,27 | 69 500 | |
| № 10П/У | 12 | 532,15 | 62 000 | 527,85 | 61 500 | 523,56 | 61 000 | 519,27 | 60 500 | |
| № 12П | 12 | 714,35 | 67 500 | 709,06 | 67 000 | 703,77 | 66 500 | 698,48 | 66 000 | |
| № 14П/У | 12 | 879,75 | 69 000 | 873,38 | 68 500 | 867,00 | 68 000 | 860,63 | 67 500 | |
| № 16П/У | 12 | 984,15 | 67 500 | 976,86 | 67 000 | 969,57 | 66 500 | 962,28 | 66 000 | |
| № 18П | 12 | 1333,60 | 80 000 | 1 325,27 | 79 500 | 1 316,93 | 79 000 | 1308,60 | 78 500 | |
| № 20П | 12 | 2144,38 | 117 500 | 2 135,25 | 117 000 | 2 126,13 | 116 500 | 2117,00 | 116 000 | |
| № 22П | 12 | 2655,25 | 123 500 | 2 644,50 | 123 000 | 2 633,75 | 122 500 | 2623,00 | 122 000 | |
| № 24У | 12 | 3073,00 | 125 000 | 3 060,71 | 124 500 | 3 048,42 | 124 000 | 3036,12 | 123 500 | |
| № 27 | 12 | 3553,39 | 126 500 | 3 539,34 | 126 000 | 3 525,30 | 125 500 | 3511,25 | 125 000 | |
| УГОЛОК ГОСТ 8509-93 | ||||||||||
| 25х25х3 | 6 | 97,70 | 83 500 | 97,11 | 83 000 | 96,53 | 82 500 | 95,94 | 82 000 | |
| 32х32х3 | 6 | 125,22 | 79 100 | 124,42 | 78 600 | 123,63 | 78 100 | 122,84 | 77 600 | |
| 32х32х4 | 6 | 159,36 | 83 000 | 158,40 | 82 500 | 157,44 | 82 000 | 156,48 | 81 500 | |
| 40х40х3 | 6/12 | 137,07 | 71 500 | 136,11 | 71 000 | 135,15 | 70 500 | 134,19 | 70 000 | |
| 40х40х4 | 6/12 | 139,15 | 57 500 | 137,94 | 57 000 | 136,73 | 56 500 | 135,52 | 56 000 | |
| 45х45х4 | 6/12 | 151,66 | 56 800 | 150,32 | 56 300 | 148,99 | 55 800 | 147,65 | 55 300 | |
| 50х50х4 | 6/12 | 178,81 | 58 000 | 177,27 | 57 500 | 175,73 | 57 000 | 174,19 | 56 500 | |
| 50х50х5 | 6/12 | 222,14 | 58 000 | 220,23 | 57 500 | 218,31 | 57 000 | 216,40 | 56 500 | |
| 63х63х5 | 12 | 282,73 | 58 500 | 280,31 | 58 000 | 277,90 | 57 500 | 275,48 | 57 000 | |
| 75х75х5 | 12 | 357,38 | 61 300 | 354,46 | 60 800 | 351,55 | 60 300 | 348,63 | 59 800 | |
| 75х75х6 | 12 | 456,66 | 64 500 | 453,12 | 64 000 | 449,58 | 63 500 | 446,04 | 63 000 | |
| 90х90х6 | 12 | 512,30 | 61 500 | 508,13 | 61 000 | 503,97 | 60 500 | 499,80 | 60 000 | |
| 90х90х7 | 12 | 733,10 | 76 500 | 728,31 | 76 000 | 723,52 | 75 500 | 718,73 | 75 000 | |
| 100х100х7 | 12 | 655,40 | 60 500 | 649,98 | 60 000 | 644,56 | 59 500 | 639,15 | 59 000 | |
| 100х100х8 | 12 | 741,13 | 60 500 | 735,00 | 60 000 | 728,88 | 59 500 | 722,75 | 59 000 | |
| 125х125х8 | 12 | 1023,75 | 65 000 | 1 015,88 | 64 500 | 1 008,00 | 64 000 | 1 000,13 | 63 500 | |
| КВАДРАТ ГОСТ 2591-88 | ||||||||||
| 8х8 | 6 | 106,05 | 151 500 | 105,70 | 151 000 | 105,35 | 150 500 | 105,00 | 150 000 | |
| 10х10 | 6 | 56,23 | 67 500 | 55,81 | 67 000 | 55,39 | 66 500 | 54,98 | 66 000 | |
| 12х12 | 6 | 79,06 | 65 500 | 78,46 | 65 000 | 77,85 | 64 500 | 77,25 | 64 000 | |
| 14х14 | 6 | 119,52 | 75 500 | 118,73 | 75 000 | 117,93 | 74 500 | 117,14 | 74 000 | |
| 16х16 | 6 | 155,00 | 77 500 | 154,00 | 77 000 | 153,00 | 76 500 | 152,00 | 76 000 | |
| 20х20 | 6 | 242,02 | 78 500 | 240,47 | 78 000 | 238,93 | 77 500 | 237,39 | 77 000 | |
| 30х30 | 6 | 848,52 | 111 500 | 844,71 | 111 000 | 840,91 | 110 500 | 837,10 | 110 000 | |
| КРУГ ГОСТ 2590-88 | ||||||||||
| Проволока Ø 1,2 | моток | 5 кг | 105 000 | 525,00 | 105 000 | 525,00 | 105 000 | 525,00 | 105 000 | |
| Ø 6,5 | 6 | 18,54 | 65 500 | 18,40 | 65 000 | 18,25 | 64 500 | 18,11 | 64 000 | |
| Ø 8 | 6 | 29,61 | 71 000 | 29,40 | 70 500 | 29,19 | 70 000 | 28,98 | 69 500 | |
