г. Энгельс, проезд Функциональный, д. 6, офис 1
Пт-Пт: c 8.00 - 17.00, Сб: c 8.00 - 12.00
0
0

Прайс-лист

СКАЧАТЬ ПРАЙС

  длина, Вес п.м Цены с НДС (руб.) при объеме:
размерность (мм) м. кг. до 1 тн. 1 тн.-3 тн. 3 тн-10тн. свыше10 тн.
      за 1 п.м. за 1 тн. за 1 п.м. за 1 тн. за 1 п.м. за 1 тн. за 1 п.м. за 1 тн.
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68
10х10х1,2 6 0,312 34,16 109 500 34,01 109 000 33,85 108 500 33,70 108 000
15х15х1,2 6 0,501 40,83 81 500 40,58 81 000 40,33 80 500 40,08 80 000
15х15х1,5 6 0,605 48,10 79 500 47,80 79 000 47,49 78 500 47,19 78 000
20х20х1,2 6 0,689 54,16 78 600 54,02 78 400 53,88 78 200 53,74 78 000
20х20х1,5   6 0,841 64,34 76 500 63,92 76 000 63,50 75 500 63,08 75 000
20х20х2,0 6 1,08 79,38 73 500 78,84 73 000 78,30 72 500 77,76 72 000
25х25х1,5 6 1,07 81,86 76 500 81,32 76 000 80,79 75 500 80,25 75 000
25х25х1,8 6 1,27 95,89 75 500 95,25 75 000 94,62 74 500 93,98 74 000
25х25х2,0 6 1,39 102,17 73 500 101,47 73 000 100,78 72 500 100,08 72 000
30х20х1,5 6 1,08 82,62 76 500 82,08 76 000 81,54 75 500 81,00 75 000
30х20х2,0 6 1,39 102,17 73 500 101,47 73 000 100,78 72 500 100,08 72 000
30х30х1,5 6 1,31 102,84 78 500 102,18 78 000 101,53 77 500 100,87 77 000
30х30х2,0 6 1,7 124,95 73 500 124,10 73 000 123,25 72 500 122,40 72 000
40х20х1,5 6 1,31 98,91 75 000 98,25 75 000 97,60 74 500 96,94 74 000
40х20х2,0 6 1,7 124,61 73 300 123,76 72 800 122,91 72 300 122,06 71 800
40х20х3,0 6 2,42 162,38 67 100 161,17 66 600 159,96 66 100 158,75 65 600
40х25х1,5 6 1,43 107,97 75 500 107,25 75 000 106,54 74 500 105,82 74 000
40х25х2,0   6 1,86 136,34 73 300 135,41 72 800 134,48 72 300 133,55 71 800
40х40х1,5 6 1,78 135,28 76 000 134,39 75 500 133,50 75 000 132,61 74 500
40х40х1,8 6 2,12 159,00 75 000 157,94 74 500 156,88 74 000 155,82 73 500
40х40х2,0 6 2,33 170,79 73 300 169,62 72 800 168,46 72 300 167,29 71 800
40х40х3,0  6 3,36 226,80 67 500 225,12 67 000 223,44 66 500 221,76 66 000
50х25х1,5 6 1,67 126,92 76 000 126,09 75 500 125,25 75 000 124,42 75 400
50х25х2,0 6 2,17 159,06 73 300 157,98 72 800 156,89 72 300 155,81 71 800
50х50х1,8 6 2,68 229,14 85 500 227,80 85 000 226,46 84 500 225,12 84 000
50х50х2,0 6 2,96 216,38 73 100 214,90 72 600 213,42 72 100 211,94 71 600
50х50х3,0 6 4,31 293,08 68 000 290,93 67 500 288,77 67 000 286,62 66 500
60х30х1,5 6 2,02 166,04 82 200 165,03 81 700 164,02 81 200 163,01 80 700
60х30х2,0 6 2,65 193,72 73 100 192,39 72 600 191,07 72 100 189,74 71 600
60х30х3,0 6 3,83 260,44 68 000 258,53 67 500 256,61 67 000 254,70 66 500
60х30х4,0 6/12 4,93 320,45 65 000 317,99 64 500 315,52 64 000 313,06 63 500
60х40х1,5 6 2,25 174,38 77 500 173,25 77 000 172,13 76 500 171,00 76 000
60х40х2,0   6 2,96 216,97 73 300 215,49 72 800 214,01 72 300 212,53 71 800
60х40х3,0 6 4,3 290,25 67 500 288,10 67 000 285,95 66 500 283,80 66 000
60х60х2,0 6 3,59 262,43 73 100 260,63 72 600 258,84 72 100 257,04 71 600
60х60х2,5 6 4,43 299,03 67 500 296,81 67 000 294,60 66 500 292,38 66 000
60х60х3,0 12 5,25 354,38 67 500 351,75 67 000 349,13 66 500 346,50 66 000
80х40х1,8 6 3,25 232,38 71 500 230,75 71 000 229,13 70 500 227,50 70 000
80х40х2,0 6 3,59 262,43 73 100 260,63 72 600 258,84 72 100 257,04 71 600
80х40х2,5 6 4,43 307,89 69 500 305,67 69 000 303,46 68 500 301,24 68 000
80х40х3,0 6/12 5,25 354,38 67 500 351,75 67 000 349,13 66 500 346,50 66 000
80х60х3,0 12 6,19 417,83 67 500 414,73 67 000 411,64 66 500 408,54 66 000
80х60х4,0 6/12 8,07 560,87 69 500 556,83 69 000 552,80 68 500 548,76 68 000
80х80х2,0 6/12 4,84 370,26 76 500 367,84 76 000 365,42 75 500 363,00 75 000
80х80х2,5 12 6 405,00 67 500 402,00 67 000 399,00 66 500 396,00 66 000
80х80х3,0 12 7,14 485,52 68 000 481,95 67 500 478,38 67 000 474,81 66 500
80х80х4,0 12 9,33 629,78 67 500 625,11 67 000 620,45 66 500 615,78 66 000
100х100х3,0 12 9,02 613,36/td> 68 000 608,85 67 500 604,34 67 000 599,83 66 500
100х100х4,0 12 11,84 805,12 68 000 799,20 67 500 793,28 67 000 787,36 66 500
100х100х5,0 12 14,58 984,15 67 500 976,86 67 000 969,57 66 500 962,28 66 000
100х50х3,0 12 6,66 452,88 68 000 449,55 67 500 446,22 67 000 442,89 66 500
100х50х4,0 12 8,7 591,60 68 000 587,25 67 500 582,90 67 000 578,55 66 500
120х60х3,0 12 8,07 572,97 71 000 568,94 70 500 564,90 70 000 560,87 69 500
120х120х4,0 12 14,25 969,00 68 000 961,88 67 500 954,75 67 000 947,63 66 500
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75
Dy 15х2,8   (Ø 21,3 мм)     1/2''  6 1,28 87,81 68 600 87,55 68 400 87,30 68 200 87,04 68 000
Dy 20х2,5      10 1,5 93,90 62 600 93,60 62 400 93,30 62 200 93,00 62 000
Dy 20х2,8   (Выкса)      6 1,66 113,88 68 600 113,54 68 400 113,21 68 200 112,88 68 000
Dy 20х2,8   (Ø 26,8 мм)     3/4''      6 1,66 98,94 59 600 98,60 59 400 98,27 59 200 97,94 59 000
Dy 25х2,8   (Выкса) 6/10 2,12 143,31 67 600 142,89 67 400 142,46 67 200 142,04 67 000
Dy 25х2,8   (Ø 33,5 мм)      1''    6 2,12 132,71 62 600 132,29 62 400 131,86 62 200 131,44 62 000
Dy 25х3,2   (Выкса) Ø 33,5 мм 6 2,39 161,56 67 600 161,09 67 400 160,61 67 200 160,13 67 000
Dy 32х2,8   (Ø 42,3 мм)  1 1/4'' 6 2,73 170,90 62 600 170,35 62 400 169,81 62 200 169,26 62 000
Dy 32х2,8   (Выкса)   6/10 2,73 184,55 67 600 184,00 67 400 183,46 67 200 182,91 67 000
Dy 32х3,2   (Выкса)  6 3,09 210,43 68 100 209,81 67 900 209,19 67 700 208,58 67 500
Dy 32х3,2   Энгельс 6 3,09 202,70 65 600 202,09 65 400 201,47 65 200 200,85 65 000
Dy 40х3,0   (Ø 48,0 мм)  ' 6 3,33 211,79 63 600 211,12 63 400 210,46 63 200 209,79 63 000
Dy 40х3,0   (Выкса) 6/10/12 3,33 225,11 67 600 224,44 67 400 223,78 67 200 223,11 67 000
Dy 40х3,5   (Ø 48,0 мм)  1 1/2'' 6 3,84 249,98 65 100 249,22 64 900 248,45 64 700 247,68 64 500
Dy 40х3,5   Выкса 12 3,84 255,74 66 600 254,98 66 400 254,21 66 200 253,44 66 000
Dy 50х3,5   (Ø 60,0 мм)      2'' 10 4,88 325,01 66 600 324,03 66 400 323,06 66 200 322,08 66 000
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр. "В" ( под газ и воду )
Ø 57х2,5 10 3,36 263,42 78 400 262,75 78 200 262,08 78 000 261,41 77 800
Ø 57х3,0   Энгельс 11,4 4 262,00 65 500 260,00 65 000 258,00 64 500 256,00 64 000
Ø 57х3,0   Выкса 10 \ 12 4 276,00 69 000 274,00 68 500 272,00 68 000 270,00 67 500
Ø 57х3,5    Выкса 10 \ 12 4,62 312,31 67 600 311,39 67 400 310,46 67 200 309,54 67 000
Ø 57х4,0 9,5 5,23 364,01 69 600 362,96 69 400 361,92 69 200 360,87 69 000
Ø 57х4,0   Выкса 6/10 5,23 360,87 69 000 358,26 68 500 355,64 68 000 353,03 67 500
Ø 76х3,0 12 5,4 354,24 65 600 353,16 65 400 352,08 65 200 351,00 65 000
Ø 76х3,5  Энгельс  9,5/11,4  6,26 404,40 64 600 403,14 64 400 401,89 64 200 400,64 64 000
Ø 76х3,5  КТЗ 12 6,26 410,66 65 600 409,40 65 400 408,15 65 200 406,90 65 000
Ø 76х4,0 12 7,1 511,91 72 100 508,36 71 600 504,81 71 100 501,26 70 600
Ø89х3,0 11,4 6,36 404,50 63 600 403,22 63 400 401,95 63 200 400,68 63 000
Ø89х3,0    Выкса 12 6,36 429,94 67 600 428,66 67 400 427,39 67 200 426,12 67 000
Ø89х3,5    Выкса 11/12 7,38 513,65 69 600 512,17 69 400 510,70 69 200 509,22 69 000
Ø89х4,0    Выкса  12 8,38 570,68 68 100 569,00 67 900 567,33 67 700 565,65 67 500
Ø89х4,0   Энгельс 11,4 8,38 537,16 64 100 535,48 63 900 533,81 63 700 532,13 63 500
Ø89х5,0   Выкса 12 10,36 710,70 68 600 708,62 68 400 706,55 68 200 704,48 68 000
Ø108х3,0 11,4 7,77 498,06 64 100 496,50 63 900 494,95 63 700 493,40 63 500
Ø108х3,5    Энгельс 11,4 9,02 578,18 64 100 576,38 63 900 574,57 63 700 572,77 63 500
Ø108х3,5    Выкса 12 9,02 631,40 70 000 626,89 69 500 622,38 69 000 617,87 68 500
Ø108х4,0   Энгельс 11,4 10,26 662,80 64 600 660,74 64 400 658,69 64 200 656,64 64 000
Ø108х4,0  Выкса 12 10,26 703,84 68 600 701,78 68 400 699,73 68 200 697,68 68 000
Ø108х5,0 12 12,7 937,26 73 800 930,91 73 300 924,56 72 800 918,21 72 300
Ø108х6,0 12 15,09 1 155,89 76 600 1 152,88 76 400 1 149,86 76 200 1 146,84 76 000
Ø114х3,5 11,4 9,54 634,41 66 500 629,64 66 000 624,87 65 500 620,10 65 000
Ø133х4,0 11,4 12,73 815,99 64 100 813,45 63 900 810,90 63 700 808,36 63 500
Ø133х4,5  Выкса 12 14,26 991,07 69 500 983,94 69 000 976,81 68 500 969,68 68 000
Ø133х5,0 12 15,78 1 137,74 72 100 1 129,85 71 600 1 121,96 71 100 1 114,07 70 600
Ø133х6,0 12 18,79 1 437,44 76 500 1 428,04 76 000 1 418,65 75 500 1 409,25 75 000
Ø159х4,0 11,4 15,29 1 140,63 74 600 1 137,58 74 400 1 134,52 74 200 1 131,46 74 000
Ø159х4,5    Энгельс  11,4 17,15 1 193,64 69 600 1 190,21 69 400 1 186,78 69 200 1 183,35 69 000
Ø159х4,5    Выкса 12 17,15 1 229,66 71 700 1 221,08 71 200 1 212,51 70 700 1 203,93 70 200
Ø159х5,0   Выкса 12 18,99 1 329,30 70 000 1 319,81 69 500 1 310,31 69 000 1 300,82 68 500
Ø159х6,0   12 22,65 1 574,18 69 500 1 562,85 69 000 1 551,53 68 500 1 540,20 68 000
Ø219х4,5 11,7 23,8 1 844,50 77 500 1 832,60 77 000 1 820,70 76 500 1 808,80 76 000
Ø219х5,0 11,7 26,39 1 781,33 67 500 1 768,13 67 000 1 754,94 66 500 1 741,74 66 000
Ø219х6,0 11,8/12 31,52 2 127,60 67 500 2 111,84 67 000 2 096,08 66 500 2 080,32 66 000
Ø219х8,0 11,7 41,63 3 372,03 81 000 3 351,22 80 500 3 330,40 80 000 3 309,59 79 500
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, гр. "В" ( под газ и воду )
Ø 273х5,0 12 33,05 2 439,09 73 800 2 422,57 73 300 2 406,04 72 800 2 389,52 72 300
Ø 273х6,0 12 39,51 2 903,99 73 500 2 884,23 73 000 2 864,48 72 500 2 844,72 72 000
Ø 273х8,0 н.д. 52,28 4 480,40 85 700 4 454,26 85 200 4 428,12 84 700 4 401,98 84 200
Ø 273х10 н.д. 64,86 5 545,53 85 500 5 513,10 85 000 5 480,67 84 500 5 448,24 84 000
Ø 325х6,0 12 47,2 3 540,00 75 000 3 516,40 74 500 3 492,80 74 000 3 469,20 73 500
Ø 325х7,0 12 54,9 4 035,15 73 500 4 007,70 73 000 3 980,25 72 500 3 952,80 72 000
Ø 426х6,0 12 62,15 5 015,51 80 700 4 984,43 80 200 4 953,36 79 700 4 922,28 79 200
Ø 530х8,0 12 103 8 518,10 82 700 8 466,60 82 200 8 415,10 81 700 8 363,60 81 200
Ø630х9,0 ст.17Г1С,  К-52 12,15 139,18 18 580,53 133 500 18 510,94 133 000 18 441,35 132 500 18 371,76 132 000
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 
  Вес листа, кг Цены с учетом НДС при объеме
размерность  до 1 тн 1 тн- 3 тн 3 тн - 10 тн свыше 10 тн
мм руб/шт руб/т руб/шт руб/т руб/шт руб/т руб/шт руб/т
0,5х1250х2500 (цинк) 13 1 540,50 118 500 1 534,00 118 000 1 527,50 117 500 1 521,00 117 000
0,55х1250х2500 (цинк)   14 1 499,40 107 100 1 492,40 106 600 1 485,40 106 100 1 478,40 105 600
0,7х1250х2500 (цинк) 18 1 611,00 89 500 1 602,00 89 000 1 593,00 88 500 1 584,00 88 000
1,0х1250х2500 (цинк) 25 2 157,50 86 300 2 145,00 85 800 2 132,50 85 300 2 120,00 84 800
1,2х1250х2500 (цинк) 30 2 595,00 86 500 2 580,00 86 000 2 565,00 85 500 2 550,00 85 000
2,0х1250х2500 (цинк) 50 5 600,00 112 000 5 575,00 111 500 5 550,00 111 000 5 525,00 110 500
0,8х1250х2500 х/к 20 1 560,00 78 000 1 550,00 77 500 1 540,00 77 000 1 530,00 76 500
1х1250х2500 х/к 25 1 912,50 76 500 1 900,00 76 000 1 887,50 75 500 1 875,00 75 000
1,2х1250х2500 х/к 30 2 370,00 79 000 2 355,00 78 500 2 340,00 78 000 2 325,00 77 500
1,5х1250х2500 г/к  Северсталь 41 3 218,50 78 500 3 198,00 78 000 3 177,50 77 500 3 157,00 77 000
2х1250х2500 г/к Северсталь 50 3 415,00 68 300 3 390,00 67 800 3 365,00 67 300 3 340,00 66 800
2,5х1250х2500 г/к 63 4 284,00 68 000 4 252,50 67 500 4 221,00 67 000 4 189,50 66 500
3х1250х2500 г/к 75 4 950,50 66 000 4 912,50 65 500 4 875,00 65 000 4 837,50 64 500
3х1250х2500 г/к рифл-й 76 5 206,00 68 500 5 168,00 68 000 5 130,00 67 500 5 092,00 67 000
3х1500х6000 г/к рифл-й 225 13 837,50 61 500 13 725,00 61 000 13 612,50 60 500 13 500,00 60 000
4х1500х6000 г/к 283 18 310,10 64 700 18 168,60 64 200 18 027,10 63 700 17 885,60 63 200
4х1500х6000 г/к рифл-й 289 19 363,00 67 000 19 218,50 66 500 19 074,00 66 000 18 929,50 65 500
5х1500х6000 г/к 354 22 903,80 64 700 22 726,80 64 200 22 549,80 63 700 22 372,80 63 200
ПВЛ 4х1200х3000  (406)                    55 4 372,50 79 500 4 345,00 79 000 4 317,50 78 500 4 290,00 78 000
6х1500х6000 г/к 428 27 691,60 64 700 27 477,60 64 200 27 263,60 63 700 27 049,60 63 200
8х1500х6000 г/к 565 36 442,50 64 500 36 160,00 64 000 35 877,50 63 500 35 595,00 63 000
12х1500х6000 г/к 848 54 526,40 64 300 54 102,40 63 800 53 678,40 63 300 53 254,40 62 800
10х1500х6000 г/к 711 45 859,50 64 500 45 504,00 64 000 45 148,50 63 500 44 793,00 63 000
20х1500х6000 г/к 1425 91 912,50 64 500 91 200,00 64 500 90 487,50 63 500 89 775,00 63 000

 

 

размерность  (мм) длина, Цены с НДС  при объеме:
м до 1 тн. 1 тн.-3 тн.  3 тн. -10 тн. свыше 10тн.
  руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т руб/1п.м. руб/т
  ШВЕЛЛЕР     ГОСТ 8240-97
№ 6,5П/У 12 432,16 73 000 429,20 72 500 426,24 72 000 423,28 71 500
№ 8У/П 12 506,43 71 500 502,89/td> 71 000 499,35 70 500 495,81 70 000
№ 10П/У 12 630,85 73 500 626,56 73 000 622,27 72 500 617,98 72 000
№ 12П 12 793,73 75 000 788,43 74 500 783,14 74 000 777,85 73 500
№ 14П/У 12 956,25 75 000 949,88 74 500 943,50 74 000 937,13 73 500
№ 16П/У 12 1093,50 75 000 1 086,21 74 500 1 078,92 74 000 1 071,63 73 500
№ 18П 12 1 325,27 79 500 1 316,93 79 000 1 308,60 78 500 1 300,26 78 000
№ 20П 12 2 217,38 121 500 2 208,25 121 000 2 199,13 120 500 2 190,00 120 000
№ 22П 12 2 719,75 126 500 2 709,00 126 000 2 698,25 125 500 2 687,50 125 000
№ 24У 12 3 159,04 128 500 3 146,75 128 000 3 134,46 127 500 3 122,17 127 000
№ 27 12 3 553,39 126 500 3 539,34 126 000 3 525,30 125 500 3 511,25 125 000
УГОЛОК    ГОСТ 8509-93
25х25х3 6 90,68 77 500 90,09 77 000 89,51 76 500 88,92 76 000
32х32х3 6 122,68 77 500 121,89 77 000 121,10 76 500 120,31 76 000
32х32х4 6 159,36 83 000 158,40 82 500 157,44 82 000 156,48 81 500
40х40х3 6/12 146,65 76 500 145,69 76 000 144,73 75 500 143,78 75 000
40х40х4 6/12 185,13 76 500 183,92 76 000 182,71 75 500 181,50 75 000
45х45х4 6/12 177,56 66 500 176,22 66 000 174,89 65 500 173,55 65 000
50х50х4 6/12 205,02 66 500 203,48 66 000 201,94 65 500 200,40 65 000
50х50х5 6/12 254,70 66 500 252,78 66 000 250,87 65 500 248,95 65 000
63х63х5 12 321,39 66 500 318,98 66 000 316,56 65 500 314,15 65 000
75х75х5 12 402,27 69 000 399,36 68 500 396,44 68 000 393,53 67 500
75х75х6 12 488,52 69 000 484,98 68 500 481,44 68 000 477,90 67 500
90х90х6 12 587,27 70 500 583,10 70 000 578,94 69 500 574,77 69 000
90х90х7 12 661,23 69 000 656,44 68 500 651,64 68 000 646,85 67 500
100х100х7 12 747,48 69 000 742,06 68 500 736,64 68 000 731,23 67 500
100х100х8 12 845,25 69 000 839,13 68 500 833,00 68 000 826,88 67 500
125х125х8 12 1086,75 69 000 1 078,88 68 500 1 071,00 68 000 1 063,13 67 500
КВАДРАТ ГОСТ 2591-88
8х8 6 106,05 151 500 105,70 151 000 105,35 150 500 105,00 150 000
10х10 6 60,81 73 000 60,39 72 500 59,98 72 000 59,56 71 500
12х12 6 83,89 69 500 83,28 69 000 82,68 68 500 82,08 68 000
14х14 6 121,42 76 700 120,62 76 200 119,83 75 700 119,04 75 200
16х16 6 157,40 78 700 156,40 78 200 155,40 77 700 154,40 77 200
20х20 6 245,72 79 700 244,17 79 200 242,63 78 700 241,09 78 200
30х30 6 860,69 113 100 856,89 112 600 853,08 112 100 849,28 111 600
КРУГ  ГОСТ 2590-88
Проволока Ø 1,2 моток 5 кг 112 000 560,00 112 000 560,00 112 000 560,00 112 000
Ø 6 6 18,38 73 500 18,25 73 000 18,13 72 500 18,00 72 000
Ø 6,5 6 20,80 73 500 20,66 73 000 20,52 72 500 20,38 72 000
Ø 8 6 30,65 73 500 30,44 73 000 30,23 72 500 30,02 72 000
Ø 10 6/11,7 47,24 70 500 46,90 70 000 46,57 69 500 46,23 69 000
Ø 12 6/11,7 62,06 68 500 61,61 68 000 61,16 67 500 60,70 67 000
Ø 14 6/11,7 82,46 66 500 81,84 66 000 81,22 65 500 80,60 65 000
Ø 16 11,7 108,00 66 500 107,18 66 000 106,37 65 500 105,56 65 000
Ø 18 11,7 136,39 66 500 135,37 66 000 134,34 65 500 133,32 65 000
Ø 20 6/11,7 164,85 66 500 163,61 66 000 162,37 65 500 161,14 65 000
Ø 24 6 242,19 69 000 240,44 68 500 238,68 68 000 236,93/td> 67 500
Ø 25 6 261,48 66 500 259,51 66 000 257,55 65 500 255,58 65 000
Ø 28 5,8 435,49 87 800 433,01 87 300 430,53 86 800 428,05 86 300
Ø 30 5,8 397,87 66 500 394,88 66 000 391,89 65 500 388,90 65 500
Ø 32 5,8 504,47 78 700 501,26 78 200 498,06 77 700 494,85 77 200
КРУГ   ст. 3-45
Ø 40 н/м 676,31 66 500 671,22 66 000 666,14 65 500 661,05 65 000
Ø 50 н/м 1305,10 84 200 1 297,35 83 700 1 289,60 83 200 1281,85 82 700
Ø 60 н/м 1894,50 84 200 1 883,25 83 700 1 872,00 83 200 1860,75 82 700
Ø 70 н/м 2 028,25 66 500 2 013,00 66 000 1 997,75 65 500 1 982,50 65 000
АРМАТУРА   ГОСТ 34028-2016
А500С Ø 6 6 19,13 76 500 19,00 76 000 18,88 75 500 18,75 75 000
А500С Ø 8 6/11,7 31,20 75 000 30,99 74 500 30,78 74 000 30,58 73 500
А500С Ø 10 6/11,7 45,51 71 000 45,19 70 500 44,87 70 000 44,55 69 500
А500С Ø 12 11,7 61,89 69 000 61,44 68 500 61,00 68 000 60,55 67 500
А500С Ø 14 11,7 82,99 66 500 82,37 66 000 81,74 65 500 81,12 65 000
А500С Ø 16 11,7 110,86 66 500 110,02 66 000 109,19 65 500 108,36 65 000
А500С Ø 18 11,7 136,39 66 500 135,37 66 000 134,34 65 500 133,32 65 000
А500С Ø 20 11,7 167,65 66 500 166,39 66 000 165,13 65 500 163,87 65 000
А500С Ø 28 11,7 199,50 66 500 198,00 66 000 196,50 65 500 195,00 65 000
А500С Ø 25 11,7 258,02 66 500 256,08 66 000 254,14 65 500 252,20 65 000
ПОЛОСА ГОСТ 103-76
40х4 6 91,31 68 500 90,64 68 000 89,98 67 500 89,31 67 000
30х4 6 68,00 68 000 67,50 67 500 67,00 67 000 66,50 66 500
25х4 6 69,81 83 800 69,39 83 300 68,97 82 800 68,56 82 300
20х4 6 58,50 78 000 58,13 77 500 57,75 77 000 57,38 76 500
50х5 6 129,00 64 500 128,00 64 000 127,00 63 500 126,00 63 000
50х4 5,85 115,43 67 500 114,57 67 000 113,72 66 500 112,86 66 000
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОСТ 26020-83
№ 10 9,0/12 888,28 91 500 883,43 91 000 878,57 90 500 873,72 90 000
№ 12  12 1067,53 91 500 1 061,70 91 000 1 055,86 90 500 1 050,03 90 000
№ 14 12 1281,00 91 500 1 274,00 91 000 1 267,00 90 500 1 260,00 90 000
№ 16 12 1456,68 91 500 1 448,72 91 000 1 440,76 90 500 1 432,80 90 000
№ 18Б1 12 1410,93 91 500 1 403,22 91 000 1 395,51 90 500 1 387,80 90 000
№ 20Б1  12 1951,70 91 500 1 941,03 91 000 1 930,37 90 500 1 919,70 90 000
ШЕСТИГРАННИК ГОСТ 2879-88
№ 14 н/м 179,64 116 500 178,87 116 000 178,10 115 500 177,33 115 000
№ 17 н/м 240,81 116 500 239,77 116 000 238,74 115 500 237,71 115 000
№ 19 н/м 299,64 116 500 298,35 116 000 297,07 115 500 295,78 115 000
№ 24 н/м 502,04 121 500 499,97 121 000 497,91 120 500 495,84 120 000
№ 27 н/м 619,76 118 500 617,14 118 000 614,53 117 500 611,91 117 000
№ 30 н/м 716,36 116 500 713,28 116 000 710,21 115 500 707,14 115 000
№ 32 н/м 891,69 116 500 887,86 116 000 884,04 115 500 880,21 115 000
№ 36 н/м 1 031,03 116 500 1 026,60 116 000 1 022,18 115 500 1 017,75 115 000
№ 41 н/м 1 357,23 116 500 1 351,40 116 000 1 345,58 115 500 1 339,75 115 000

 

СЕТКА   КЛАДОЧНАЯ
  размер цена              
размер ячейки кассеты с НДС              
мм м  шт              
50х50х4 2х0,5 175,00              
50х50х3 1х0,38 37,00              
50х50х3,0 1х0,5 50,00              
100х100х3,0 1х2 150,00              
100х100х4,0 0,38х2 80,00              

 

ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ  ГОСТ 3262, 10704 
Dy 15x2,8 6 1,33 142,98 107 500 142,31 107 000 141,65 106 500 140,98 106 000
Dy 20x2,8 7,8 1,71 166,73 97 500 165,87 97 000 165,02 96 500 164,16 96 000
Dy 25x2,8 7,8 2,18 212,55 97 500 211,46 97 000 210,37 96 500 209,28 96 000
Dy 32x2,8 7,8 2,81 273,98 97 500 272,57 97 000 271,17 96 500 269,76 96 000
Dy 40x3,0 7,8 3,43 334,43 97 500 332,71 97 000 331,00 96 500 329,28 96 000
Ø 57х3,5 7,8 4,76 464,10 97 500 461,72 97 000 459,34 96 500 456,96 96 000
Ø 76х3,0 7,8 5,56 542,10 97 500 539,32 97 000 536,54 96 500 533,76 96 000
Ø 108х3,5 7,8 9,3 906,75 97 500 902,10 97 000 897,45 96 500 892,80 96 000
                     
Трубы электросварные гр. "Д" ( под воду ) по ТО 1373-05-01003288-2000
Ø57х3,0 - Ø159х4,5 11,4   0,00 56 500 0,00 56 000 0,00 55 500 0,00 55 000
Ø 114х3,5 11,4 9,54 605,79 63 500 601,02 63 000 596,25 62 500 591,48 62 000

 

ЭЛЕКТРОДЫ
 марка вес кг

цена
руб/пач

             
МР-3М 4мм 5 1250              
МР-3М 3мм 1 285               
МР-3М 3мм 2,5 650              

 

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить взаимодействие сайта с пользователем.
Понятно